The World: Population - Age 10-14 (2025) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Mozambique 4,116,135 2025 (Est.)
27. Iraq 4,156,356 2025 (Est.)
26. Thailand 4,187,688 2025 (Est.)
25. South Africa 4,251,448 2025 (Est.)
24. Afghanistan 4,836,328 2025 (Est.)
23. Myanmar 4,860,797 2025 (Est.)
22. Japan 5,268,696 2025 (Est.)
21. Tanzania 6,003,894 2025 (Est.)
20. Kenya 6,252,744 2025 (Est.)
19. Turkey 6,774,584 2025 (Est.)
18. Iran 6,845,297 2025 (Est.)
17. Russia 7,355,579 2025 (Est.)
16. Sudan 7,406,027 2025 (Est.)
15. Vietnam 7,429,479 2025 (Est.)
14. Uganda 7,641,830 2025 (Est.)
13. Egypt 9,813,186 2025 (Est.)
12. Mexico 10,274,955 2025 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 11,901,808 2025 (Est.)
10. Philippines 12,567,307 2025 (Est.)
9. Bangladesh 16,927,776 2025 (Est.)
8. Brazil 17,472,776 2025 (Est.)
7. Ethiopia 17,921,470 2025 (Est.)
6. Pakistan 20,851,764 2025 (Est.)
5. Indonesia 21,169,928 2025 (Est.)
4. United States of America 23,110,284 2025 (Est.)
3. Nigeria 28,404,132 2025 (Est.)
2. China 80,618,200 2025 (Est.)
1. India 115,815,312 2025 (Est.)