
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 113,830,528 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 107,333,568 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 22,270,590 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 20,879,884 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Pakistan | 20,066,420 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Brazil | 16,410,846 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Nigeria | 15,536,038 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Bangladesh | 14,334,073 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Mexico | 10,285,769 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 9,664,323 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Russia | 9,495,814 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 9,003,492 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Iran | 8,981,769 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Ethiopia | 8,574,408 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Egypt | 7,538,144 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Democratic Republic of the Congo | 7,289,909 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Turkey | 6,820,034 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Japan | 6,140,508 | 2013 (Est.) | |
| 19. | South Africa | 5,215,373 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Myanmar | 5,142,100 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Thailand | 5,046,391 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Germany | 4,693,185 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Sudan | 4,539,105 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Tanzania | 4,493,707 | 2013 (Est.) | |
| 25. | United Kingdom | 4,326,565 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Colombia | 4,147,358 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Kenya | 4,041,145 | 2013 (Est.) | |
| 28. | France | 4,014,636 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Algeria | 3,578,359 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Uganda | 3,511,275 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 3,378,681 | 2013 (Est.) | |
| 32. | South Korea | 3,270,849 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Nepal | 3,193,511 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Italy | 3,181,004 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Uzbekistan | 3,143,687 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Ukraine | 3,074,112 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Afghanistan | 3,049,334 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Iraq | 2,954,692 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Morocco | 2,910,241 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 2,829,642 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Saudi Arabia | 2,740,976 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Ghana | 2,603,809 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Venezuela | 2,598,703 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Poland | 2,585,610 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Yemen | 2,507,019 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Malaysia | 2,445,625 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Canary Islands | 2,425,085 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Canada | 2,344,545 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Mozambique | 2,287,034 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Syria | 2,283,297 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Cote d'Ivoire | 2,240,892 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Madagascar | 2,151,396 | 2013 (Est.) | |
| 53. | North Korea | 2,044,707 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cameroon | 2,011,683 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cambodia | 1,719,889 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Angola | 1,673,917 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Sri Lanka | 1,647,630 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Kazakhstan | 1,641,042 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Burkina Faso | 1,622,079 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Malawi | 1,590,696 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Taiwan | 1,583,194 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Australia | 1,561,629 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Guatemala | 1,504,485 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Niger | 1,473,111 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Chile | 1,459,844 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Zimbabwe | 1,424,441 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Romania | 1,421,387 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Ecuador | 1,390,278 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zambia | 1,343,060 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Mali | 1,286,935 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Senegal | 1,270,423 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Rwanda | 1,111,272 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Netherlands | 1,050,698 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Chad | 1,015,675 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bolivia | 1,013,747 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Haiti | 997,668 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Guinea | 990,388 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Azerbaijan | 975,915 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Burundi | 968,406 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Tunisia | 921,378 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Somalia | 919,469 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Dominican Republic | 915,754 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Benin | 891,294 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Honduras | 849,843 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Tajikistan | 835,823 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Cuba | 820,114 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Togo | 689,373 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Laos | 686,748 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Belarus | 685,311 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Paraguay | 666,482 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Sweden | 649,476 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Belgium | 644,008 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Nicaragua | 638,184 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Portugal | 636,016 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Czech Republic | 633,251 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Hungary | 623,950 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Jordan | 618,434 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Libya | 603,713 | 2013 (Est.) | |
| 99. | El Salvador | 598,123 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Kyrgyzstan | 590,283 | 2013 (Est.) |
← previous |