Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Colombia | 3,975,363 | 2023 (Est.) | |
27. | Germany | 3,998,437 | 2023 (Est.) | |
26. | France | 4,108,232 | 2023 (Est.) | |
25. | Thailand | 4,337,133 | 2023 (Est.) | |
24. | South Africa | 4,511,996 | 2023 (Est.) | |
23. | Uganda | 4,809,920 | 2023 (Est.) | |
22. | Myanmar | 4,855,971 | 2023 (Est.) | |
21. | Kenya | 5,230,305 | 2023 (Est.) | |
20. | Tanzania | 5,537,375 | 2023 (Est.) | |
19. | Sudan | 5,642,995 | 2023 (Est.) | |
18. | Iran | 5,892,381 | 2023 (Est.) | |
17. | Japan | 5,933,220 | 2023 (Est.) | |
16. | Russia | 6,400,937 | 2023 (Est.) | |
15. | Turkey | 6,958,967 | 2023 (Est.) | |
14. | Vietnam | 7,341,763 | 2023 (Est.) | |
13. | Egypt | 8,427,840 | 2023 (Est.) | |
12. | Democratic Republic of the Congo | 9,531,390 | 2023 (Est.) | |
11. | Mexico | 10,106,602 | 2023 (Est.) | |
10. | Philippines | 11,205,489 | 2023 (Est.) | |
9. | Ethiopia | 12,053,508 | 2023 (Est.) | |
8. | Bangladesh | 17,567,180 | 2023 (Est.) | |
7. | Brazil | 17,614,428 | 2023 (Est.) | |
6. | Nigeria | 21,113,448 | 2023 (Est.) | |
5. | Pakistan | 21,879,120 | 2023 (Est.) | |
4. | United States of America | 22,090,648 | 2023 (Est.) | |
3. | Indonesia | 22,258,268 | 2023 (Est.) | |
2. | China | 76,848,240 | 2023 (Est.) | |
1. | India | 116,175,272 | 2023 (Est.) |
next → |