Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Germany | 3,852,449 | 2025 (Est.) | |
27. | Colombia | 3,908,196 | 2025 (Est.) | |
26. | France | 4,143,663 | 2025 (Est.) | |
25. | Thailand | 4,299,164 | 2025 (Est.) | |
24. | South Africa | 4,469,728 | 2025 (Est.) | |
23. | Myanmar | 4,806,738 | 2025 (Est.) | |
22. | Uganda | 5,161,826 | 2025 (Est.) | |
21. | Tanzania | 5,653,745 | 2025 (Est.) | |
20. | Japan | 5,740,158 | 2025 (Est.) | |
19. | Kenya | 5,832,414 | 2025 (Est.) | |
18. | Sudan | 5,883,949 | 2025 (Est.) | |
17. | Iran | 5,987,972 | 2025 (Est.) | |
16. | Russia | 6,901,862 | 2025 (Est.) | |
15. | Turkey | 6,984,836 | 2025 (Est.) | |
14. | Vietnam | 7,476,674 | 2025 (Est.) | |
13. | Egypt | 8,769,070 | 2025 (Est.) | |
12. | Democratic Republic of the Congo | 9,959,872 | 2025 (Est.) | |
11. | Mexico | 10,030,261 | 2025 (Est.) | |
10. | Philippines | 11,457,471 | 2025 (Est.) | |
9. | Ethiopia | 13,008,195 | 2025 (Est.) | |
8. | Brazil | 17,748,128 | 2025 (Est.) | |
7. | Bangladesh | 17,798,230 | 2025 (Est.) | |
6. | Pakistan | 21,748,608 | 2025 (Est.) | |
5. | Indonesia | 22,202,324 | 2025 (Est.) | |
4. | Nigeria | 22,519,468 | 2025 (Est.) | |
3. | United States of America | 22,628,760 | 2025 (Est.) | |
2. | China | 74,016,400 | 2025 (Est.) | |
1. | India | 116,212,704 | 2025 (Est.) |
next → |