The World: Population - Age 20-24 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
184. Mayotte 16,681 2047 (Est.)
157. Mauritius 83,884 2047 (Est.)
100. Mauritania 536,109 2047 (Est.)
193. Marshall Islands 7,068 2047 (Est.)
181. Malta 19,629 2047 (Est.)
45. Mali 2,954,234 2047 (Est.)
173. Maldives 28,117 2047 (Est.)
46. Malaysia 2,891,964 2047 (Est.)
38. Malawi 3,456,203 2047 (Est.)
24. Madagascar 4,805,446 2047 (Est.)
155. Macedonia 106,560 2047 (Est.)
175. Macau 25,402 2047 (Est.)
169. Luxembourg 42,795 2047 (Est.)
150. Lithuania 128,311 2047 (Est.)
214. Liechtenstein 2,408 2047 (Est.)
94. Libya 714,064 2047 (Est.)
95. Liberia 706,508 2047 (Est.)
146. Lesotho 152,239 2047 (Est.)
134. Lebanon 241,051 2047 (Est.)
162. Latvia 68,403 2047 (Est.)
91. Laos 750,461 2047 (Est.)
98. Kyrgyzstan 597,143 2047 (Est.)
125. Kuwait 287,398 2047 (Est.)
149. Kosovo 136,753 2047 (Est.)
187. Kiribati 10,249 2047 (Est.)
25. Kenya 4,763,050 2047 (Est.)
73. Kazakhstan 1,390,400 2047 (Est.)
88. Jordan 861,793 2047 (Est.)
27. Japan 4,342,882 2047 (Est.)
133. Jamaica 249,685 2047 (Est.)
47. Italy 2,878,763 2047 (Est.)
92. Israel 733,984 2047 (Est.)
198. Isle of Man 5,024 2047 (Est.)
117. Ireland 344,034 2047 (Est.)
29. Iraq 4,164,059 2047 (Est.)
18. Iran 5,966,919 2047 (Est.)
7. Indonesia 19,998,652 2047 (Est.)
1. India 113,286,504 2047 (Est.)
180. Iceland 20,698 2047 (Est.)
110. Hungary 418,910 2047 (Est.)
127. Hong Kong 272,940 2047 (Est.)
81. Honduras 955,131 2047 (Est.)
80. Haiti 990,115 2047 (Est.)
164. Guyana 60,004 2047 (Est.)
129. Guinea-Bissau 254,052 2047 (Est.)
57. Guinea 2,282,051 2047 (Est.)
206. Guernsey 3,571 2047 (Est.)
68. Guatemala 1,714,651 2047 (Est.)
185. Guam 16,033 2047 (Est.)
195. Grenada 6,873 2047 (Est.)
209. Greenland 3,309 2047 (Est.)
107. Greece 452,397 2047 (Est.)
216. Gibraltar 1,778 2047 (Est.)
44. Ghana 2,977,248 2047 (Est.)
35. Germany 3,696,875 2047 (Est.)
139. Georgia 185,077 2047 (Est.)
132. Gaza Strip 250,662 2047 (Est.)
122. Gabon 298,655 2047 (Est.)
182. French Polynesia 18,790 2047 (Est.)
32. France 3,915,919 2047 (Est.)
128. Finland 266,006 2047 (Est.)
163. Fiji 64,469 2047 (Est.)
197. Federated States of Micronesia 5,178 2047 (Est.)
205. Faroe Islands 3,885 2047 (Est.)
5. Ethiopia 23,971,960 2047 (Est.)
172. Estonia 40,619 2047 (Est.)
82. Eritrea 929,533 2047 (Est.)
153. Equatorial Guinea 120,756 2047 (Est.)
112. El Salvador 383,671 2047 (Est.)
13. Egypt 9,799,400 2047 (Est.)
74. Ecuador 1,380,740 2047 (Est.)
148. East Timor 143,362 2047 (Est.)
83. Dominican Republic 916,461 2047 (Est.)
207. Dominica 3,385 2047 (Est.)
154. Djibouti 106,753 2047 (Est.)
118. Denmark 332,344 2047 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 12,474,494 2047 (Est.)
114. Czech Republic 375,160 2047 (Est.)
160. Cyprus 72,990 2047 (Est.)
105. Cuba 485,099 2047 (Est.)
138. Croatia 195,576 2047 (Est.)
42. Cote d'Ivoire 3,045,769 2047 (Est.)
115. Costa Rica 370,443 2047 (Est.)
226. Cook Islands 309 2047 (Est.)
158. Comoros 83,115 2047 (Est.)
36. Colombia 3,550,878 2047 (Est.)
2. China 66,347,920 2047 (Est.)
77. Chile 1,139,687 2047 (Est.)
194. Channel Islands 6,878 2047 (Est.)
66. Chad 1,726,091 2047 (Est.)
86. Central African Republic 897,773 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 4,945 2047 (Est.)
167. Cape Verde 49,302 2047 (Est.)
56. Canada 2,314,559 2047 (Est.)
43. Cameroon 2,994,518 2047 (Est.)
69. Cambodia 1,583,911 2047 (Est.)
53. Burundi 2,428,551 2047 (Est.)
30. Burkina Faso 4,141,295 2047 (Est.)
137. Bulgaria 210,342 2047 (Est.)
170. Brunei 42,145 2047 (Est.)