Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Burkina Faso | 4,230,222 | 2048 (Est.) | |
27. | Japan | 4,307,224 | 2048 (Est.) | |
26. | Myanmar | 4,709,041 | 2048 (Est.) | |
25. | Kenya | 4,798,022 | 2048 (Est.) | |
24. | Madagascar | 4,882,771 | 2048 (Est.) | |
23. | Niger | 5,157,747 | 2048 (Est.) | |
22. | Mozambique | 5,290,936 | 2048 (Est.) | |
21. | Russia | 5,399,767 | 2048 (Est.) | |
20. | Tanzania | 5,450,942 | 2048 (Est.) | |
19. | Afghanistan | 5,790,061 | 2048 (Est.) | |
18. | Iran | 5,829,746 | 2048 (Est.) | |
17. | Turkey | 6,192,918 | 2048 (Est.) | |
16. | Vietnam | 6,455,999 | 2048 (Est.) | |
15. | Sudan | 8,364,186 | 2048 (Est.) | |
14. | Mexico | 9,420,176 | 2048 (Est.) | |
13. | Egypt | 9,831,358 | 2048 (Est.) | |
12. | Uganda | 11,382,572 | 2048 (Est.) | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 12,489,313 | 2048 (Est.) | |
10. | Philippines | 13,000,606 | 2048 (Est.) | |
9. | Brazil | 16,518,429 | 2048 (Est.) | |
8. | Bangladesh | 16,701,790 | 2048 (Est.) | |
7. | Indonesia | 19,947,844 | 2048 (Est.) | |
6. | Pakistan | 20,647,332 | 2048 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 24,573,232 | 2048 (Est.) | |
4. | United States of America | 26,561,794 | 2048 (Est.) | |
3. | Nigeria | 35,592,800 | 2048 (Est.) | |
2. | China | 64,773,492 | 2048 (Est.) | |
1. | India | 113,077,840 | 2048 (Est.) |
next → |