Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Japan | 4,277,228 | 2049 (Est.) | |
27. | Burkina Faso | 4,318,927 | 2049 (Est.) | |
26. | Myanmar | 4,690,684 | 2049 (Est.) | |
25. | Kenya | 4,853,796 | 2049 (Est.) | |
24. | Madagascar | 4,959,044 | 2049 (Est.) | |
23. | Niger | 5,285,912 | 2049 (Est.) | |
22. | Russia | 5,347,344 | 2049 (Est.) | |
21. | Mozambique | 5,397,176 | 2049 (Est.) | |
20. | Tanzania | 5,431,254 | 2049 (Est.) | |
19. | Iran | 5,702,749 | 2049 (Est.) | |
18. | Afghanistan | 5,827,795 | 2049 (Est.) | |
17. | Turkey | 6,163,169 | 2049 (Est.) | |
16. | Vietnam | 6,377,949 | 2049 (Est.) | |
15. | Sudan | 8,406,464 | 2049 (Est.) | |
14. | Mexico | 9,379,434 | 2049 (Est.) | |
13. | Egypt | 9,868,997 | 2049 (Est.) | |
12. | Uganda | 11,735,594 | 2049 (Est.) | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 12,498,304 | 2049 (Est.) | |
10. | Philippines | 13,040,279 | 2049 (Est.) | |
9. | Brazil | 16,481,472 | 2049 (Est.) | |
8. | Bangladesh | 16,722,452 | 2049 (Est.) | |
7. | Indonesia | 19,891,824 | 2049 (Est.) | |
6. | Pakistan | 20,629,124 | 2049 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 25,181,342 | 2049 (Est.) | |
4. | United States of America | 26,712,584 | 2049 (Est.) | |
3. | Nigeria | 36,254,420 | 2049 (Est.) | |
2. | China | 63,329,904 | 2049 (Est.) | |
1. | India | 112,857,744 | 2049 (Est.) |
next → |