
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 98,766,888 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 95,331,728 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 21,539,928 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 20,188,364 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 17,387,556 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 13,828,984 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 12,210,424 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Nigeria | 11,554,569 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Russia | 10,813,963 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 8,826,644 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Philippines | 8,126,330 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Iran | 7,902,982 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Vietnam | 7,869,070 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Japan | 7,712,059 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Egypt | 7,266,605 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Turkey | 6,827,137 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Ethiopia | 6,202,770 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Thailand | 5,541,950 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Germany | 4,919,538 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Democratic Republic of the Congo | 4,788,085 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Myanmar | 4,652,559 | 2013 (Est.) | |
| 22. | France | 4,196,756 | 2013 (Est.) | |
| 23. | United Kingdom | 4,142,481 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Korea | 4,058,029 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Italy | 3,891,955 | 2013 (Est.) | |
| 26. | South Africa | 3,827,064 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Canary Islands | 3,630,282 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Algeria | 3,493,225 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ukraine | 3,475,960 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Kenya | 3,432,463 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 3,303,564 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Colombia | 3,298,639 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Poland | 3,256,937 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Sudan | 3,117,450 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Tanzania | 3,078,815 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Saudi Arabia | 2,810,390 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Morocco | 2,668,290 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Iraq | 2,487,001 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Uzbekistan | 2,370,071 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Canada | 2,302,886 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Malaysia | 2,294,534 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Peru | 2,219,716 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Venezuela | 2,165,922 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Nepal | 2,122,792 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Uganda | 2,065,099 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Taiwan | 1,982,993 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Yemen | 1,844,734 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Ghana | 1,826,693 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Afghanistan | 1,811,255 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Sri Lanka | 1,790,972 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Syria | 1,774,539 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Romania | 1,751,512 | 2013 (Est.) | |
| 53. | North Korea | 1,712,281 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cote d'Ivoire | 1,596,254 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Australia | 1,557,785 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Madagascar | 1,470,083 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Cameroon | 1,445,414 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Mozambique | 1,415,753 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Kazakhstan | 1,360,984 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Chile | 1,296,619 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Cambodia | 1,277,174 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Ecuador | 1,179,466 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Angola | 1,173,525 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Burkina Faso | 1,127,272 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Malawi | 1,104,891 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Niger | 1,019,105 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Netherlands | 1,011,781 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Zimbabwe | 1,000,746 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zambia | 980,477 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Guatemala | 968,707 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Mali | 913,587 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Tunisia | 899,630 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Rwanda | 887,188 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Senegal | 863,622 | 2013 (Est.) | |
| 75. | United Arab Emirates | 828,612 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Bolivia | 791,399 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Greece | 788,644 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Czech Republic | 765,239 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Portugal | 764,900 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Belarus | 758,206 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 751,560 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Azerbaijan | 741,913 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Haiti | 717,863 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Guinea | 706,608 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Hungary | 705,329 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Burundi | 676,544 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Belgium | 658,064 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Chad | 649,789 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Benin | 637,055 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Honduras | 626,661 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Cuba | 622,618 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Somalia | 619,692 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Tajikistan | 609,677 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Libya | 598,196 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Sweden | 543,146 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Israel | 541,346 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Singapore | 535,448 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Hong Kong | 520,873 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Austria | 515,528 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Bulgaria | 512,283 | 2013 (Est.) |
← previous |