The World: Population - Age 35-39 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Iraq 4,065,459 2048 (Est.)
27. Thailand 4,146,084 2048 (Est.)
26. Afghanistan 4,200,543 2048 (Est.)
25. France 4,317,979 2048 (Est.)
24. United Kingdom 4,534,633 2048 (Est.)
23. Myanmar 4,662,134 2048 (Est.)
22. Tanzania 5,295,865 2048 (Est.)
21. Japan 5,443,108 2048 (Est.)
20. Uganda 6,206,024 2048 (Est.)
19. Kenya 6,266,703 2048 (Est.)
18. Iran 6,560,208 2048 (Est.)
17. Sudan 6,720,405 2048 (Est.)
16. Turkey 6,784,728 2048 (Est.)
15. Russia 7,247,498 2048 (Est.)
14. Vietnam 7,316,132 2048 (Est.)
13. Mexico 9,278,315 2048 (Est.)
12. Egypt 9,594,552 2048 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 10,907,449 2048 (Est.)
10. Philippines 11,776,426 2048 (Est.)
9. Ethiopia 15,790,978 2048 (Est.)
8. Bangladesh 16,402,814 2048 (Est.)
7. Brazil 17,236,740 2048 (Est.)
6. Pakistan 20,476,554 2048 (Est.)
5. Indonesia 21,145,600 2048 (Est.)
4. Nigeria 24,942,080 2048 (Est.)
3. United States of America 26,141,368 2048 (Est.)
2. China 76,906,984 2048 (Est.)
1. India 113,387,608 2048 (Est.)