
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 124,541,168 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 80,802,096 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 20,942,736 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 17,561,780 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 14,603,136 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 9,905,615 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 9,479,579 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Japan | 9,338,772 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Russia | 9,247,651 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 7,876,246 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Nigeria | 7,475,580 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 6,391,880 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Germany | 5,796,738 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Philippines | 5,788,172 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 5,505,963 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 5,233,523 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Iran | 5,184,436 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Italy | 5,032,499 | 2013 (Est.) | |
| 19. | France | 4,646,889 | 2013 (Est.) | |
| 20. | United Kingdom | 4,482,017 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Egypt | 4,401,891 | 2013 (Est.) | |
| 22. | South Korea | 4,259,098 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Canary Islands | 4,067,853 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Ethiopia | 3,682,472 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Myanmar | 3,663,240 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Colombia | 3,140,543 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ukraine | 3,082,197 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Democratic Republic of the Congo | 3,079,132 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Poland | 2,553,447 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Argentina | 2,535,914 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Algeria | 2,450,198 | 2013 (Est.) | |
| 32. | South Africa | 2,430,025 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Canada | 2,263,658 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Sudan | 2,239,675 | 2013 (Est.) | |
| 35. | North Korea | 2,149,917 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 2,100,982 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Malaysia | 1,980,373 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Peru | 1,866,046 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Tanzania | 1,829,847 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Kenya | 1,813,668 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Taiwan | 1,797,581 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Romania | 1,797,066 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Saudi Arabia | 1,784,051 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Venezuela | 1,779,725 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Iraq | 1,778,972 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Uzbekistan | 1,744,545 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Australia | 1,590,958 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Nepal | 1,587,769 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Sri Lanka | 1,452,634 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Ghana | 1,390,941 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Afghanistan | 1,331,435 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Netherlands | 1,252,962 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Uganda | 1,217,857 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Syria | 1,210,189 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Kazakhstan | 1,152,696 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Chile | 1,128,045 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Cote d'Ivoire | 1,091,673 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cuba | 1,037,000 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Madagascar | 1,008,011 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Mozambique | 935,963 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Ecuador | 911,470 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Yemen | 892,909 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Cameroon | 888,895 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Cambodia | 877,100 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Greece | 843,376 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Portugal | 812,535 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Tunisia | 790,185 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Angola | 766,556 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Czech Republic | 756,609 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Burkina Faso | 751,835 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Belgium | 733,527 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Hungary | 715,612 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Belarus | 659,590 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Azerbaijan | 649,492 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Niger | 640,776 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Austria | 637,772 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Dominican Republic | 632,633 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Malawi | 611,787 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Guatemala | 606,976 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Sweden | 605,666 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Switzerland | 576,124 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Hong Kong | 568,357 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Senegal | 563,384 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Mali | 539,052 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Bolivia | 529,389 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Somalia | 515,329 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Zambia | 514,363 | 2013 (Est.) | |
| 88. | United Arab Emirates | 512,795 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Haiti | 508,215 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Serbia | 496,037 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Guinea | 495,511 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Bulgaria | 494,807 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Rwanda | 491,793 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Libya | 478,384 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Israel | 478,053 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Tajikistan | 439,261 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Benin | 433,198 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Burundi | 424,269 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Zimbabwe | 423,611 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Honduras | 422,305 | 2013 (Est.) |
← previous |