Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Ukraine | 3,288,741 | 2023 | |
27. | Algeria | 3,432,817 | 2023 | |
26. | Spain | 3,957,425 | 2023 | |
25. | South Korea | 4,021,014 | 2023 | |
24. | Italy | 4,191,903 | 2023 | |
23. | France | 4,251,468 | 2023 | |
22. | United Kingdom | 4,267,416 | 2023 | |
21. | Democratic Republic of the Congo | 4,461,462 | 2023 | |
20. | Myanmar | 4,492,966 | 2023 | |
19. | Germany | 4,878,269 | 2023 | |
18. | Thailand | 5,370,681 | 2023 | |
17. | Ethiopia | 5,750,069 | 2023 | |
16. | Turkey | 6,775,115 | 2023 | |
15. | Egypt | 7,178,102 | 2023 | |
14. | Japan | 7,668,975 | 2023 | |
13. | Vietnam | 7,680,903 | 2023 | |
12. | Iran | 7,767,053 | 2023 | |
11. | Philippines | 7,791,091 | 2023 | |
10. | Mexico | 8,533,074 | 2023 | |
9. | Russia | 10,114,775 | 2023 | |
8. | Nigeria | 10,424,008 | 2023 | |
7. | Bangladesh | 13,124,273 | 2023 | |
6. | Pakistan | 13,302,527 | 2023 | |
5. | Brazil | 16,983,636 | 2023 | |
4. | Indonesia | 19,664,588 | 2023 | |
3. | United States of America | 22,119,930 | 2023 | |
2. | India | 93,056,488 | 2023 | |
1. | China | 97,255,440 | 2023 |
next → |