
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 117,460,744 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 68,904,640 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 21,240,120 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 15,482,423 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 13,355,915 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Russia | 9,311,992 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Pakistan | 8,510,100 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Japan | 8,156,330 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Bangladesh | 7,891,749 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Germany | 7,077,141 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 6,752,260 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Nigeria | 5,970,569 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Vietnam | 5,782,198 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Italy | 5,054,491 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 4,971,023 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 4,966,486 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Philippines | 4,943,653 | 2013 (Est.) | |
| 18. | United Kingdom | 4,800,642 | 2013 (Est.) | |
| 19. | France | 4,494,420 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Iran | 4,267,192 | 2013 (Est.) | |
| 21. | South Korea | 3,966,868 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Egypt | 3,936,511 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Canary Islands | 3,759,773 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Myanmar | 3,375,756 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Colombia | 3,019,707 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Ukraine | 3,017,827 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ethiopia | 2,982,171 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Canada | 2,511,963 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Democratic Republic of the Congo | 2,481,647 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Poland | 2,339,038 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 2,270,005 | 2013 (Est.) | |
| 32. | South Africa | 2,243,226 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Algeria | 2,077,746 | 2013 (Est.) | |
| 34. | North Korea | 1,992,765 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Taiwan | 1,856,103 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 1,834,177 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Malaysia | 1,815,182 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Sudan | 1,779,970 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Peru | 1,665,438 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Venezuela | 1,605,730 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Uzbekistan | 1,576,443 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Australia | 1,524,510 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Kenya | 1,459,402 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Romania | 1,456,842 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Sri Lanka | 1,379,969 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Iraq | 1,366,840 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Nepal | 1,345,978 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Tanzania | 1,340,557 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Saudi Arabia | 1,319,461 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Netherlands | 1,288,626 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Chile | 1,156,509 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Ghana | 1,152,163 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Cuba | 1,091,314 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Afghanistan | 1,090,082 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Kazakhstan | 1,047,618 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Syria | 1,019,426 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Uganda | 909,656 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Madagascar | 859,452 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Ecuador | 817,156 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Greece | 813,960 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Cote d'Ivoire | 796,716 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Cambodia | 788,060 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Belgium | 784,977 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Yemen | 743,617 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Portugal | 743,535 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Cameroon | 735,107 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Tunisia | 734,492 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Mozambique | 727,980 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Austria | 713,916 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Czech Republic | 697,225 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Hong Kong | 680,679 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Azerbaijan | 677,751 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Belarus | 663,384 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Sweden | 648,655 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Switzerland | 641,050 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Hungary | 624,197 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Angola | 618,789 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Dominican Republic | 595,894 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Burkina Faso | 573,062 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Guatemala | 509,968 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Niger | 502,700 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Serbia | 487,907 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Malawi | 484,504 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Senegal | 467,268 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Bolivia | 443,356 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Bulgaria | 442,417 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Mali | 426,721 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Somalia | 425,974 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Denmark | 425,741 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Haiti | 417,358 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Israel | 415,735 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Guinea | 415,719 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Rwanda | 413,538 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Bosnia and Herzegovina | 389,709 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Singapore | 382,963 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Zambia | 377,339 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Slovakia | 367,373 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Tajikistan | 366,845 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Finland | 364,570 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Chad | 363,958 | 2013 (Est.) |
← previous |