Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
73. | Zimbabwe | 1,175,207 | 2049 (Est.) | |
63. | Zambia | 1,479,593 | 2049 (Est.) | |
35. | Yemen | 3,120,524 | 2049 (Est.) | |
164. | Western Sahara | 66,517 | 2049 (Est.) | |
124. | West Bank | 296,428 | 2049 (Est.) | |
221. | Wallis and Futuna | 1,018 | 2049 (Est.) | |
14. | Vietnam | 7,111,117 | 2049 (Est.) | |
43. | Venezuela | 2,614,766 | 2049 (Est.) | |
182. | Vanuatu | 20,419 | 2049 (Est.) | |
49. | Uzbekistan | 2,284,137 | 2049 (Est.) | |
131. | Uruguay | 234,824 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 24,651,724 | 2049 (Est.) | |
24. | United Kingdom | 4,169,455 | 2049 (Est.) | |
103. | United Arab Emirates | 502,497 | 2049 (Est.) | |
57. | Ukraine | 1,772,093 | 2049 (Est.) | |
27. | Uganda | 3,858,038 | 2049 (Est.) | |
203. | U.S. Virgin Islands | 5,203 | 2049 (Est.) | |
222. | Tuvalu | 776 | 2049 (Est.) | |
202. | Turks and Caicos Islands | 5,314 | 2049 (Est.) | |
113. | Turkmenistan | 394,597 | 2049 (Est.) | |
15. | Turkey | 6,813,949 | 2049 (Est.) | |
90. | Tunisia | 654,123 | 2049 (Est.) | |
166. | Trinidad and Tobago | 53,516 | 2049 (Est.) | |
197. | Tonga | 6,185 | 2049 (Est.) | |
83. | Togo | 792,192 | 2049 (Est.) | |
137. | The Gambia | 200,754 | 2049 (Est.) | |
177. | The Bahamas | 23,198 | 2049 (Est.) | |
25. | Thailand | 4,122,963 | 2049 (Est.) | |
22. | Tanzania | 4,419,825 | 2049 (Est.) | |
84. | Tajikistan | 739,894 | 2049 (Est.) | |
69. | Taiwan | 1,246,720 | 2049 (Est.) | |
50. | Syria | 2,265,695 | 2049 (Est.) | |
109. | Switzerland | 436,397 | 2049 (Est.) | |
101. | Sweden | 524,613 | 2049 (Est.) | |
153. | Swaziland | 112,737 | 2049 (Est.) | |
167. | Suriname | 51,594 | 2049 (Est.) | |
19. | Sudan | 5,310,858 | 2049 (Est.) | |
61. | Sri Lanka | 1,613,270 | 2049 (Est.) | |
34. | Spain | 3,163,266 | 2049 (Est.) | |
42. | South Korea | 2,616,366 | 2049 (Est.) | |
36. | South Africa | 3,082,304 | 2049 (Est.) | |
78. | Somalia | 1,061,840 | 2049 (Est.) | |
162. | Solomon Islands | 66,876 | 2049 (Est.) | |
156. | Slovenia | 88,515 | 2049 (Est.) | |
126. | Slovakia | 277,127 | 2049 (Est.) | |
212. | Sint Maarten | 3,190 | 2049 (Est.) | |
96. | Singapore | 595,375 | 2049 (Est.) | |
98. | Sierra Leone | 577,738 | 2049 (Est.) | |
192. | Seychelles | 7,378 | 2049 (Est.) | |
116. | Serbia | 373,698 | 2049 (Est.) | |
64. | Senegal | 1,459,340 | 2049 (Est.) | |
37. | Saudi Arabia | 2,827,473 | 2049 (Est.) | |
183. | Sao Tome and Principe | 20,404 | 2049 (Est.) | |
215. | San Marino | 2,312 | 2049 (Est.) | |
184. | Samoa | 17,276 | 2049 (Est.) | |
199. | Saint Vincent and the Grenadines | 5,950 | 2049 (Est.) | |
228. | Saint Pierre and Miquelon | 192 | 2049 (Est.) | |
216. | Saint Martin | 2,106 | 2049 (Est.) | |
190. | Saint Lucia | 8,720 | 2049 (Est.) | |
209. | Saint Kitts and Nevis | 3,617 | 2049 (Est.) | |
224. | Saint Helena | 460 | 2049 (Est.) | |
225. | Saint Barthélemy | 400 | 2049 (Est.) | |
67. | Rwanda | 1,351,576 | 2049 (Est.) | |
16. | Russia | 6,079,050 | 2049 (Est.) | |
79. | Romania | 1,035,863 | 2049 (Est.) | |
106. | Republic of Congo | 479,283 | 2049 (Est.) | |
133. | Qatar | 223,699 | 2049 (Est.) | |
134. | Puerto Rico | 222,627 | 2049 (Est.) | |
91. | Portugal | 624,977 | 2049 (Est.) | |
59. | Poland | 1,693,457 | 2049 (Est.) | |
10. | Philippines | 10,492,529 | 2049 (Est.) | |
47. | Peru | 2,389,749 | 2049 (Est.) | |
95. | Paraguay | 599,128 | 2049 (Est.) | |
89. | Papua New Guinea | 662,077 | 2049 (Est.) | |
122. | Panama | 312,996 | 2049 (Est.) | |
219. | Palau | 1,524 | 2049 (Est.) | |
5. | Pakistan | 20,902,368 | 2049 (Est.) | |
120. | Oman | 319,638 | 2049 (Est.) | |
121. | Norway | 313,630 | 2049 (Est.) | |
206. | Northern Mariana Islands | 3,987 | 2049 (Est.) | |
56. | North Korea | 1,783,924 | 2049 (Est.) | |
6. | Nigeria | 18,828,376 | 2049 (Est.) | |
51. | Niger | 2,170,233 | 2049 (Est.) | |
100. | Nicaragua | 527,909 | 2049 (Est.) | |
119. | New Zealand | 320,479 | 2049 (Est.) | |
176. | New Caledonia | 25,221 | 2049 (Est.) | |
189. | Netherlands Antilles | 9,223 | 2049 (Est.) | |
75. | Netherlands | 1,149,811 | 2049 (Est.) | |
33. | Nepal | 3,304,860 | 2049 (Est.) | |
223. | Nauru | 717 | 2049 (Est.) | |
142. | Namibia | 157,132 | 2049 (Est.) | |
21. | Myanmar | 4,561,168 | 2049 (Est.) | |
45. | Mozambique | 2,588,436 | 2049 (Est.) | |
44. | Morocco | 2,597,182 | 2049 (Est.) | |
226. | Montserrat | 324 | 2049 (Est.) | |
174. | Montenegro | 28,694 | 2049 (Est.) | |
129. | Mongolia | 260,737 | 2049 (Est.) | |
220. | Monaco | 1,325 | 2049 (Est.) | |
152. | Moldova | 115,720 | 2049 (Est.) | |
11. | Mexico | 9,283,425 | 2049 (Est.) |
← previous |