The World: Population - Age 5-9 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. France 4,096,139 2016
27. Iraq 4,098,223 2016
26. Thailand 4,271,593 2016
25. Afghanistan 4,481,168 2016
24. South Africa 4,516,273 2016
23. Myanmar 4,852,415 2016
22. Japan 5,602,477 2016
21. Tanzania 6,122,751 2016
20. Iran 6,509,947 2016
19. Uganda 6,746,573 2016
18. Kenya 6,760,975 2016
17. Sudan 6,885,372 2016
16. Turkey 6,944,794 2016
15. Russia 7,622,435 2016
14. Vietnam 7,630,812 2016
13. Egypt 9,629,754 2016
12. Mexico 10,474,558 2016
11. Democratic Republic of the Congo 11,411,217 2016
10. Philippines 12,304,871 2016
9. Ethiopia 16,221,051 2016
8. Bangladesh 17,518,194 2016
7. Brazil 17,808,832 2016
6. Pakistan 21,380,152 2016
5. United States of America 21,571,784 2016
4. Indonesia 21,851,684 2016
3. Nigeria 26,731,650 2016
2. China 77,053,296 2016
1. India 116,737,496 2016