The World: Population - Age 50-54 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 202,318 2018
127. Moldova 203,184 2018
126. Panama 209,009 2018
125. Sierra Leone 215,360 2018
124. United Arab Emirates 234,707 2018
123. Lebanon 243,270 2018
122. Togo 248,112 2018
121. Lithuania 248,556 2018
120. Puerto Rico 267,324 2018
119. Kyrgyzstan 269,657 2018
118. Laos 271,034 2018
117. Turkmenistan 272,734 2018
116. Nicaragua 273,300 2018
115. Papua New Guinea 283,498 2018
114. Jordan 291,672 2018
113. El Salvador 297,274 2018
112. Georgia 297,476 2018
111. Croatia 302,387 2018
110. Zimbabwe 302,739 2018
109. Costa Rica 303,924 2018
108. New Zealand 306,774 2018
107. Benin 309,379 2018
106. Ireland 317,685 2018
105. Burundi 318,289 2018
104. Chad 333,066 2018
103. Honduras 341,953 2018
102. Zambia 341,998 2018
101. Norway 343,301 2018
100. Paraguay 346,948 2018
99. Tajikistan 351,205 2018
98. Libya 352,582 2018
97. Slovakia 358,902 2018
96. Finland 359,841 2018
95. Singapore 369,474 2018
94. Bosnia and Herzegovina 383,383 2018
93. Somalia 387,313 2018
92. Haiti 391,140 2018
91. Mali 391,459 2018
90. Rwanda 393,378 2018
89. Guinea 394,593 2018
88. Israel 413,201 2018
87. Denmark 419,352 2018
86. Bolivia 426,534 2018
85. Bulgaria 427,411 2018
84. Senegal 446,914 2018
83. Malawi 447,330 2018
82. Serbia 476,361 2018
81. Niger 479,700 2018
80. Guatemala 495,077 2018
79. Burkina Faso 542,268 2018
78. Angola 584,742 2018
77. Dominican Republic 585,164 2018
76. Hungary 609,339 2018
75. Switzerland 629,596 2018
74. Belarus 639,960 2018
73. Sweden 641,138 2018
72. Mozambique 643,216 2018
71. Azerbaijan 660,163 2018
70. Hong Kong 678,520 2018
69. Cameroon 684,969 2018
68. Czech Republic 687,476 2018
67. Austria 703,986 2018
66. Yemen 714,222 2018
65. Tunisia 735,740 2018
64. Portugal 737,564 2018
63. Cote d'Ivoire 747,480 2018
62. Cambodia 758,195 2018
61. Belgium 774,504 2018
60. Ecuador 800,231 2018
59. Greece 809,960 2018
58. Madagascar 828,029 2018
57. Uganda 838,562 2018
56. Syria 987,121 2018
55. Afghanistan 1,008,677 2018
54. Kazakhstan 1,011,151 2018
53. Cuba 1,047,441 2018
52. Ghana 1,099,473 2018
51. Chile 1,137,851 2018
50. Saudi Arabia 1,164,086 2018
49. Tanzania 1,240,894 2018
48. Netherlands 1,271,437 2018
47. Nepal 1,328,807 2018
46. Iraq 1,331,773 2018
45. Sri Lanka 1,343,336 2018
44. Kenya 1,381,733 2018
43. Romania 1,416,020 2018
42. Australia 1,508,786 2018
41. Uzbekistan 1,522,989 2018
40. Venezuela 1,569,183 2018
39. Peru 1,614,471 2018
38. Sudan 1,690,110 2018
37. Malaysia 1,772,567 2018
36. Morocco 1,789,845 2018
35. Taiwan 1,823,351 2018
34. North Korea 1,949,595 2018
33. South Africa 1,990,653 2018
32. Algeria 2,037,055 2018
31. Argentina 2,226,181 2018
30. Poland 2,280,713 2018
29. Democratic Republic of the Congo 2,334,519 2018