The World: Population - Age 55-59 (2017) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 164,582 2017
127. Uruguay 189,379 2017
126. Albania 192,373 2017
125. Togo 192,481 2017
124. Jordan 200,606 2017
123. Nicaragua 202,569 2017
122. Armenia 204,602 2017
121. Papua New Guinea 213,218 2017
120. Lebanon 221,306 2017
119. Laos 223,618 2017
118. Benin 227,086 2017
117. El Salvador 240,097 2017
116. Libya 244,658 2017
115. Turkmenistan 251,007 2017
114. Moldova 254,057 2017
113. Puerto Rico 256,623 2017
112. Costa Rica 256,696 2017
111. Burundi 259,850 2017
110. Chad 261,480 2017
109. Lithuania 262,409 2017
108. Honduras 263,834 2017
107. Kyrgyzstan 269,225 2017
106. Zambia 273,226 2017
105. Zimbabwe 276,440 2017
104. Ireland 278,378 2017
103. Somalia 285,795 2017
102. New Zealand 289,442 2017
101. Tajikistan 289,806 2017
100. Rwanda 303,794 2017
99. Haiti 303,929 2017
98. Paraguay 307,181 2017
97. Norway 310,967 2017
96. Guinea 311,828 2017
95. Croatia 322,995 2017
94. Singapore 333,965 2017
93. Mali 333,992 2017
92. Senegal 334,489 2017
91. Georgia 338,663 2017
90. Bosnia and Herzegovina 356,708 2017
89. Malawi 360,241 2017
88. Finland 360,612 2017
87. Denmark 362,283 2017
86. Israel 362,456 2017
85. Bolivia 362,648 2017
84. Slovakia 363,867 2017
83. Niger 370,190 2017
82. Burkina Faso 371,887 2017
81. Guatemala 440,390 2017
80. Bulgaria 457,599 2017
79. Angola 458,635 2017
78. Dominican Republic 476,860 2017
77. Serbia 498,386 2017
76. Cote d'Ivoire 503,340 2017
75. Mozambique 507,036 2017
74. Cambodia 545,050 2017
73. Cameroon 549,284 2017
72. Switzerland 557,148 2017
71. Sweden 568,238 2017
70. Hungary 599,366 2017
69. Tunisia 614,811 2017
68. Azerbaijan 615,334 2017
67. Czech Republic 615,349 2017
66. Madagascar 623,747 2017
65. Austria 627,322 2017
64. Yemen 644,813 2017
63. Uganda 652,802 2017
62. Ecuador 673,743 2017
61. Portugal 689,178 2017
60. Hong Kong 704,007 2017
59. Cuba 705,303 2017
58. Syria 707,415 2017
57. Belarus 737,362 2017
56. Greece 740,212 2017
55. Belgium 762,791 2017
54. Afghanistan 764,990 2017
53. Iraq 771,186 2017
52. Ghana 818,879 2017
51. Saudi Arabia 831,067 2017
50. Tanzania 1,007,630 2017
49. Nepal 1,046,600 2017
48. Kazakhstan 1,055,662 2017
47. Kenya 1,057,607 2017
46. Chile 1,067,815 2017
45. Sudan 1,131,367 2017
44. Netherlands 1,196,460 2017
43. Sri Lanka 1,243,622 2017
42. Romania 1,309,864 2017
41. Venezuela 1,321,055 2017
40. Peru 1,326,818 2017
39. Uzbekistan 1,394,989 2017
38. North Korea 1,438,089 2017
37. Australia 1,447,260 2017
36. Malaysia 1,462,351 2017
35. Morocco 1,535,715 2017
34. Algeria 1,600,730 2017
33. Democratic Republic of the Congo 1,700,060 2017
32. Taiwan 1,753,565 2017
31. South Africa 1,901,450 2017
30. Argentina 2,096,578 2017
29. Ethiopia 2,229,898 2017