The World: Population - Age 55-59 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 172,135 2018
127. Uruguay 190,441 2018
126. Albania 193,389 2018
125. Togo 199,111 2018
124. Armenia 206,557 2018
123. Nicaragua 212,564 2018
122. Jordan 215,153 2018
121. Papua New Guinea 222,258 2018
120. Laos 222,840 2018
119. Lebanon 226,996 2018
118. Benin 237,090 2018
117. Moldova 246,599 2018
116. El Salvador 247,432 2018
115. Turkmenistan 258,094 2018
114. Puerto Rico 259,857 2018
113. Libya 260,843 2018
112. Lithuania 263,214 2018
111. Burundi 265,428 2018
110. Costa Rica 265,649 2018
109. Chad 266,462 2018
108. Honduras 274,687 2018
107. Zimbabwe 275,510 2018
106. Kyrgyzstan 276,253 2018
105. Zambia 277,309 2018
104. Ireland 285,605 2018
103. Somalia 294,981 2018
102. New Zealand 295,375 2018
101. Tajikistan 305,529 2018
100. Rwanda 309,889 2018
99. Haiti 312,767 2018
98. Norway 312,927 2018
97. Paraguay 313,554 2018
96. Croatia 318,462 2018
95. Guinea 320,963 2018
94. Mali 336,963 2018
93. Singapore 338,620 2018
92. Georgia 341,055 2018
91. Senegal 349,067 2018
90. Slovakia 357,737 2018
89. Finland 361,358 2018
88. Bosnia and Herzegovina 365,451 2018
87. Malawi 367,373 2018
86. Israel 367,554 2018
85. Denmark 369,182 2018
84. Bolivia 370,032 2018
83. Niger 381,690 2018
82. Burkina Faso 391,235 2018
81. Guatemala 449,024 2018
80. Bulgaria 451,911 2018
79. Angola 469,912 2018
78. Serbia 495,329 2018
77. Cote d'Ivoire 496,155 2018
76. Dominican Republic 496,213 2018
75. Mozambique 515,567 2018
74. Cameroon 562,685 2018
73. Switzerland 573,567 2018
72. Hungary 579,769 2018
71. Sweden 581,703 2018
70. Cambodia 591,613 2018
69. Czech Republic 610,012 2018
68. Tunisia 633,631 2018
67. Azerbaijan 637,591 2018
66. Austria 647,262 2018
65. Madagascar 647,833 2018
64. Yemen 661,142 2018
63. Uganda 681,512 2018
62. Ecuador 693,492 2018
61. Portugal 693,688 2018
60. Hong Kong 717,892 2018
59. Belarus 729,031 2018
58. Greece 744,710 2018
57. Syria 746,992 2018
56. Cuba 757,883 2018
55. Belgium 768,821 2018
54. Afghanistan 787,931 2018
53. Iraq 829,509 2018
52. Ghana 852,930 2018
51. Saudi Arabia 867,718 2018
50. Tanzania 1,027,205 2018
49. Kazakhstan 1,071,583 2018
48. Nepal 1,077,602 2018
47. Chile 1,089,290 2018
46. Kenya 1,097,972 2018
45. Sudan 1,186,569 2018
44. Netherlands 1,214,898 2018
43. Romania 1,246,728 2018
42. Sri Lanka 1,254,942 2018
41. Venezuela 1,360,457 2018
40. Peru 1,369,027 2018
39. Uzbekistan 1,435,467 2018
38. North Korea 1,451,803 2018
37. Australia 1,453,628 2018
36. Malaysia 1,508,309 2018
35. Morocco 1,564,040 2018
34. Algeria 1,667,092 2018
33. Democratic Republic of the Congo 1,757,545 2018
32. Taiwan 1,783,821 2018
31. South Africa 1,888,595 2018
30. Argentina 2,107,100 2018
29. Ethiopia 2,291,574 2018