The World: Population - Age 60-64 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 158,894 2022
127. Togo 179,218 2022
126. Uruguay 180,354 2022
125. Albania 186,111 2022
124. Nicaragua 192,877 2022
123. Armenia 194,265 2022
122. Jordan 195,754 2022
121. Papua New Guinea 197,380 2022
120. Laos 204,598 2022
119. Benin 209,633 2022
118. Lebanon 216,740 2022
117. Moldova 225,101 2022
116. El Salvador 227,794 2022
115. Chad 230,172 2022
114. Turkmenistan 233,708 2022
113. Libya 236,394 2022
112. Burundi 238,100 2022
111. Zambia 241,712 2022
110. Lithuania 247,652 2022
109. Kyrgyzstan 247,737 2022
108. Costa Rica 248,489 2022
107. Honduras 249,406 2022
106. Somalia 251,028 2022
105. Zimbabwe 252,594 2022
104. Puerto Rico 255,411 2022
103. Tajikistan 266,616 2022
102. Ireland 270,776 2022
101. Haiti 275,148 2022
100. Rwanda 278,888 2022
99. New Zealand 281,683 2022
98. Guinea 285,702 2022
97. Paraguay 296,167 2022
96. Norway 301,805 2022
95. Mali 302,724 2022
94. Senegal 308,539 2022
93. Croatia 309,162 2022
92. Georgia 319,271 2022
91. Malawi 321,745 2022
90. Singapore 324,210 2022
89. Niger 336,804 2022
88. Burkina Faso 337,061 2022
87. Bolivia 338,693 2022
86. Bosnia and Herzegovina 340,681 2022
85. Slovakia 345,302 2022
84. Finland 348,726 2022
83. Denmark 349,169 2022
82. Israel 353,694 2022
81. Guatemala 414,218 2022
80. Angola 415,276 2022
79. Bulgaria 430,690 2022
78. Mozambique 435,955 2022
77. Cote d'Ivoire 452,846 2022
76. Dominican Republic 460,921 2022
75. Serbia 470,741 2022
74. Cameroon 496,235 2022
73. Cambodia 508,188 2022
72. Switzerland 535,458 2022
71. Sweden 553,612 2022
70. Hungary 570,362 2022
69. Azerbaijan 576,300 2022
68. Madagascar 581,098 2022
67. Uganda 585,212 2022
66. Czech Republic 589,029 2022
65. Tunisia 589,325 2022
64. Yemen 595,163 2022
63. Austria 607,115 2022
62. Ecuador 647,158 2022
61. Cuba 660,066 2022
60. Portugal 670,066 2022
59. Afghanistan 671,470 2022
58. Syria 674,087 2022
57. Belarus 683,460 2022
56. Hong Kong 685,980 2022
55. Greece 719,525 2022
54. Iraq 730,764 2022
53. Belgium 737,059 2022
52. Ghana 758,098 2022
51. Saudi Arabia 770,103 2022
50. Tanzania 904,952 2022
49. Nepal 970,203 2022
48. Kazakhstan 977,628 2022
47. Kenya 978,040 2022
46. Chile 1,027,357 2022
45. Sudan 1,031,794 2022
44. Netherlands 1,157,416 2022
43. Sri Lanka 1,181,472 2022
42. Romania 1,235,380 2022
41. Venezuela 1,252,973 2022
40. Peru 1,264,454 2022
39. Uzbekistan 1,302,231 2022
38. North Korea 1,334,386 2022
37. Malaysia 1,377,744 2022
36. Australia 1,408,739 2022
35. Morocco 1,460,312 2022
34. Democratic Republic of the Congo 1,524,665 2022
33. Algeria 1,534,626 2022
32. South Africa 1,682,439 2022
31. Taiwan 1,687,379 2022
30. Argentina 2,002,632 2022
29. Ethiopia 2,002,683 2022