The World: Population - Age 60-64 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Myanmar 2,403,729 2023 (Est.)
27. Colombia 2,424,286 2023 (Est.)
26. Poland 2,439,914 2023 (Est.)
25. Canada 2,625,164 2023 (Est.)
24. Ukraine 3,030,967 2023 (Est.)
23. Iran 3,186,644 2023 (Est.)
22. Spain 3,252,380 2023 (Est.)
21. Egypt 3,444,182 2023 (Est.)
20. Philippines 3,728,795 2023 (Est.)
19. Nigeria 3,873,029 2023 (Est.)
18. Turkey 3,951,395 2023 (Est.)
17. South Korea 4,000,529 2023 (Est.)
16. France 4,142,868 2023 (Est.)
15. United Kingdom 4,180,440 2023 (Est.)
14. Thailand 4,202,472 2023 (Est.)
13. Italy 4,333,363 2023 (Est.)
12. Vietnam 4,720,927 2023 (Est.)
11. Mexico 5,314,375 2023 (Est.)
10. Pakistan 6,268,561 2023 (Est.)
9. Germany 6,315,221 2023 (Est.)
8. Bangladesh 6,891,625 2023 (Est.)
7. Japan 7,400,464 2023 (Est.)
6. Russia 9,477,815 2023 (Est.)
5. Brazil 10,316,267 2023 (Est.)
4. Indonesia 12,120,987 2023 (Est.)
3. United States of America 21,338,396 2023 (Est.)
2. India 51,174,692 2023 (Est.)
1. China 72,783,488 2023 (Est.)