
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 45,225,752 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 28,203,376 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 14,282,394 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 8,564,625 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Indonesia | 5,549,965 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Brazil | 5,472,768 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Russia | 4,342,764 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Germany | 4,018,013 | 2013 (Est.) | |
| 9. | United Kingdom | 3,437,317 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Italy | 3,348,408 | 2013 (Est.) | |
| 11. | France | 3,319,888 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Bangladesh | 3,179,550 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Pakistan | 3,117,880 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Mexico | 2,720,949 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Canary Islands | 2,297,111 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Nigeria | 2,279,152 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Thailand | 2,259,187 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Turkey | 2,011,632 | 2013 (Est.) | |
| 19. | South Korea | 1,909,738 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Philippines | 1,827,378 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Egypt | 1,793,337 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Canada | 1,785,083 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Ukraine | 1,747,680 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Poland | 1,721,762 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Vietnam | 1,573,987 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Argentina | 1,480,723 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Iran | 1,344,110 | 2013 (Est.) | |
| 28. | South Africa | 1,126,563 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Myanmar | 1,115,435 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Ethiopia | 1,110,952 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Colombia | 1,105,463 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Australia | 1,048,204 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Netherlands | 964,355 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Romania | 925,921 | 2013 (Est.) | |
| 35. | North Korea | 905,054 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Democratic Republic of the Congo | 869,480 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Taiwan | 769,584 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Peru | 731,470 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Algeria | 688,094 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Sri Lanka | 675,289 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Morocco | 652,230 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Czech Republic | 643,349 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Malaysia | 624,282 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Chile | 623,840 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Venezuela | 619,011 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Sudan | 613,110 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Sweden | 599,392 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Greece | 579,794 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Belgium | 567,069 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Nepal | 547,616 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Portugal | 544,359 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Tanzania | 544,030 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Hungary | 534,344 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Kenya | 481,696 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cuba | 467,209 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Austria | 425,179 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bulgaria | 424,406 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Switzerland | 407,337 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Iraq | 384,737 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Afghanistan | 357,826 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Uzbekistan | 352,335 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Ecuador | 352,172 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Denmark | 351,632 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Serbia | 345,848 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Finland | 342,741 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Belarus | 340,508 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Ghana | 339,335 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Saudi Arabia | 329,200 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Cote d'Ivoire | 324,799 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Syria | 310,258 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Hong Kong | 304,102 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kazakhstan | 298,467 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Cameroon | 291,986 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Madagascar | 288,277 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Tunisia | 283,006 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Uganda | 282,672 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Yemen | 277,377 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Mozambique | 273,918 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Norway | 269,127 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Israel | 255,838 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 246,344 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Guatemala | 244,054 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Slovakia | 239,187 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Angola | 236,088 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Cambodia | 232,650 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Puerto Rico | 207,379 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Croatia | 205,309 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Malawi | 195,959 | 2013 (Est.) | |
| 89. | New Zealand | 195,354 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Bolivia | 195,120 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Ireland | 193,043 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Mali | 190,571 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Niger | 187,565 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Burkina Faso | 187,030 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Bosnia and Herzegovina | 177,039 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Haiti | 167,402 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Guinea | 165,604 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Zimbabwe | 162,977 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Senegal | 155,702 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Paraguay | 154,440 | 2013 (Est.) |
← previous |