The World: Population - Age 65-69 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 94,022 2015
127. Somalia 94,507 2015
126. Panama 100,778 2015
125. Kyrgyzstan 101,990 2015
124. Nicaragua 104,253 2015
123. Togo 104,257 2015
122. Laos 104,886 2015
121. Latvia 105,210 2015
120. Albania 105,356 2015
119. Slovenia 111,803 2015
118. Jordan 111,847 2015
117. Papua New Guinea 115,640 2015
116. Burundi 122,273 2015
115. Libya 122,619 2015
114. Benin 123,701 2015
113. Lebanon 130,853 2015
112. Costa Rica 131,509 2015
111. Honduras 133,910 2015
110. Uruguay 134,389 2015
109. Rwanda 135,869 2015
108. Moldova 142,023 2015
107. Chad 146,964 2015
106. El Salvador 152,172 2015
105. Zambia 161,483 2015
104. Paraguay 161,499 2015
103. Lithuania 162,464 2015
102. Senegal 166,890 2015
101. Zimbabwe 169,631 2015
100. Haiti 175,155 2015
99. Guinea 176,043 2015
98. Georgia 190,902 2015
97. Singapore 192,737 2015
96. Burkina Faso 194,908 2015
95. Mali 196,852 2015
94. Niger 199,806 2015
93. Azerbaijan 200,296 2015
92. Bosnia and Herzegovina 204,442 2015
91. Ireland 205,858 2015
90. Malawi 207,444 2015
89. Bolivia 209,930 2015
88. New Zealand 213,209 2015
87. Puerto Rico 218,646 2015
86. Croatia 247,841 2015
85. Angola 251,733 2015
84. Cambodia 257,604 2015
83. Guatemala 262,613 2015
82. Dominican Republic 266,920 2015
81. Slovakia 267,867 2015
80. Norway 277,230 2015
79. Israel 284,011 2015
78. Mozambique 284,155 2015
77. Uganda 295,654 2015
76. Tunisia 299,615 2015
75. Yemen 301,814 2015
74. Cameroon 309,625 2015
73. Madagascar 317,444 2015
72. Syria 329,058 2015
71. Denmark 344,130 2015
70. Cote d'Ivoire 351,598 2015
69. Saudi Arabia 358,100 2015
68. Ghana 361,483 2015
67. Hong Kong 376,459 2015
66. Finland 376,811 2015
65. Afghanistan 380,727 2015
64. Ecuador 381,746 2015
63. Serbia 407,794 2015
62. Switzerland 415,302 2015
61. Belarus 426,690 2015
60. Iraq 435,667 2015
59. Austria 444,565 2015
58. Kazakhstan 450,105 2015
57. Bulgaria 457,550 2015
56. Uzbekistan 482,184 2015
55. Cuba 482,875 2015
54. Kenya 528,202 2015
53. Hungary 563,678 2015
52. Portugal 568,574 2015
51. Sweden 576,921 2015
50. Tanzania 578,528 2015
49. Nepal 579,977 2015
48. Greece 601,136 2015
47. Belgium 604,097 2015
46. Chile 654,316 2015
45. Sudan 657,539 2015
44. Czech Republic 676,287 2015
43. Malaysia 695,229 2015
42. Morocco 696,353 2015
41. Venezuela 705,437 2015
40. Sri Lanka 760,767 2015
39. Peru 783,626 2015
38. Algeria 784,609 2015
37. Taiwan 907,522 2015
36. Democratic Republic of the Congo 911,511 2015
35. North Korea 935,945 2015
34. Netherlands 1,030,025 2015
33. Romania 1,059,242 2015
32. Australia 1,155,592 2015
31. Ethiopia 1,159,578 2015
30. Myanmar 1,181,439 2015
29. South Africa 1,189,346 2015