Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Colombia | 2,857,688 | 2049 (Est.) | |
27. | Algeria | 3,037,079 | 2049 (Est.) | |
26. | Democratic Republic of the Congo | 3,287,406 | 2049 (Est.) | |
25. | South Korea | 3,527,615 | 2049 (Est.) | |
24. | Spain | 3,610,657 | 2049 (Est.) | |
23. | Myanmar | 3,624,193 | 2049 (Est.) | |
22. | Italy | 3,869,914 | 2049 (Est.) | |
21. | United Kingdom | 3,871,472 | 2049 (Est.) | |
20. | France | 3,875,861 | 2049 (Est.) | |
19. | Ethiopia | 4,196,412 | 2049 (Est.) | |
18. | Germany | 4,375,444 | 2049 (Est.) | |
17. | Thailand | 4,536,457 | 2049 (Est.) | |
16. | Turkey | 5,920,489 | 2049 (Est.) | |
15. | Egypt | 6,327,328 | 2049 (Est.) | |
14. | Philippines | 6,467,388 | 2049 (Est.) | |
13. | Iran | 6,719,166 | 2049 (Est.) | |
12. | Vietnam | 6,834,865 | 2049 (Est.) | |
11. | Nigeria | 7,221,760 | 2049 (Est.) | |
10. | Japan | 7,282,745 | 2049 (Est.) | |
9. | Mexico | 7,369,300 | 2049 (Est.) | |
8. | Russia | 7,922,351 | 2049 (Est.) | |
7. | Pakistan | 11,392,251 | 2049 (Est.) | |
6. | Bangladesh | 11,865,010 | 2049 (Est.) | |
5. | Brazil | 14,280,243 | 2049 (Est.) | |
4. | Indonesia | 16,452,539 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 20,842,204 | 2049 (Est.) | |
2. | India | 76,796,800 | 2049 (Est.) | |
1. | China | 84,846,360 | 2049 (Est.) |
next → |