The World: Population - Age 70-74 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Macedonia 66,951 2016
127. Somalia 70,520 2016
126. Eritrea 72,104 2016
125. Togo 74,763 2016
124. Laos 77,046 2016
123. Papua New Guinea 78,500 2016
122. Burundi 80,246 2016
121. Panama 80,720 2016
120. Nicaragua 82,220 2016
119. Slovenia 84,705 2016
118. Moldova 84,715 2016
117. Rwanda 85,342 2016
116. Benin 89,693 2016
115. Latvia 90,655 2016
114. Libya 93,971 2016
113. Albania 95,944 2016
112. Costa Rica 97,052 2016
111. Jordan 97,772 2016
110. Honduras 100,760 2016
109. Chad 103,045 2016
108. Azerbaijan 103,654 2016
107. Singapore 110,024 2016
106. Lebanon 110,469 2016
105. Uruguay 113,757 2016
104. Zambia 115,322 2016
103. Senegal 118,778 2016
102. El Salvador 119,872 2016
101. Haiti 126,019 2016
100. Guinea 126,369 2016
99. Georgia 126,928 2016
98. Paraguay 129,813 2016
97. Zimbabwe 134,129 2016
96. Niger 136,688 2016
95. Lithuania 138,788 2016
94. Burkina Faso 140,585 2016
93. Mali 142,142 2016
92. Malawi 145,511 2016
91. Bosnia and Herzegovina 149,041 2016
90. Bolivia 153,764 2016
89. Ireland 161,668 2016
88. New Zealand 161,911 2016
87. Croatia 165,144 2016
86. Angola 175,254 2016
85. Puerto Rico 177,532 2016
84. Cambodia 180,647 2016
83. Guatemala 190,587 2016
82. Slovakia 191,468 2016
81. Yemen 206,426 2016
80. Dominican Republic 206,880 2016
79. Israel 208,250 2016
78. Mozambique 210,487 2016
77. Madagascar 216,783 2016
76. Norway 219,035 2016
75. Cameroon 221,311 2016
74. Uganda 222,617 2016
73. Hong Kong 229,359 2016
72. Kazakhstan 233,389 2016
71. Cote d'Ivoire 234,892 2016
70. Tunisia 242,786 2016
69. Syria 250,520 2016
68. Afghanistan 251,098 2016
67. Saudi Arabia 255,178 2016
66. Belarus 256,578 2016
65. Uzbekistan 256,680 2016
64. Finland 262,968 2016
63. Serbia 269,574 2016
62. Ghana 275,054 2016
61. Denmark 294,069 2016
60. Ecuador 299,305 2016
59. Iraq 302,411 2016
58. Bulgaria 340,743 2016
57. Switzerland 357,261 2016
56. Kenya 374,507 2016
55. Austria 383,210 2016
54. Cuba 393,646 2016
53. Tanzania 411,965 2016
52. Nepal 426,285 2016
51. Sudan 452,453 2016
50. Belgium 454,668 2016
49. Hungary 457,564 2016
48. Venezuela 478,853 2016
47. Portugal 480,578 2016
46. Malaysia 486,320 2016
45. Greece 492,473 2016
44. Czech Republic 505,189 2016
43. Sri Lanka 524,413 2016
42. Chile 528,019 2016
41. Sweden 543,231 2016
40. Algeria 550,332 2016
39. Morocco 555,546 2016
38. Peru 604,043 2016
37. Democratic Republic of the Congo 633,053 2016
36. Taiwan 666,991 2016
35. North Korea 729,841 2016
34. Romania 764,190 2016
33. Netherlands 765,415 2016
32. Ethiopia 831,586 2016
31. Myanmar 870,595 2016
30. South Africa 870,884 2016
29. Australia 873,164 2016