Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Colombia | 1,291,167 | 2023 (Est.) | |
27. | Argentina | 1,519,089 | 2023 (Est.) | |
26. | Iran | 1,598,153 | 2023 (Est.) | |
25. | Egypt | 1,937,923 | 2023 (Est.) | |
24. | Nigeria | 1,974,034 | 2023 (Est.) | |
23. | Canada | 1,990,848 | 2023 (Est.) | |
22. | Philippines | 2,021,020 | 2023 (Est.) | |
21. | South Korea | 2,031,728 | 2023 (Est.) | |
20. | Vietnam | 2,100,992 | 2023 (Est.) | |
19. | Poland | 2,151,752 | 2023 (Est.) | |
18. | Ukraine | 2,169,837 | 2023 (Est.) | |
17. | Turkey | 2,230,380 | 2023 (Est.) | |
16. | Spain | 2,299,683 | 2023 (Est.) | |
15. | Thailand | 2,591,786 | 2023 (Est.) | |
14. | Mexico | 2,861,425 | 2023 (Est.) | |
13. | United Kingdom | 3,039,476 | 2023 (Est.) | |
12. | Pakistan | 3,105,132 | 2023 (Est.) | |
11. | Italy | 3,257,885 | 2023 (Est.) | |
10. | Bangladesh | 3,382,827 | 2023 (Est.) | |
9. | France | 3,626,013 | 2023 (Est.) | |
8. | Germany | 4,462,391 | 2023 (Est.) | |
7. | Brazil | 5,974,965 | 2023 (Est.) | |
6. | Indonesia | 6,125,925 | 2023 (Est.) | |
5. | Russia | 6,303,115 | 2023 (Est.) | |
4. | Japan | 9,047,739 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 15,469,197 | 2023 (Est.) | |
2. | India | 27,892,740 | 2023 (Est.) | |
1. | China | 55,087,380 | 2023 (Est.) |
next → |