
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 25,248,324 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 12,411,582 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 7,528,954 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 6,192,175 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Russia | 3,953,810 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Germany | 3,740,876 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Indonesia | 3,148,348 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 2,747,501 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Italy | 2,541,328 | 2013 (Est.) | |
| 10. | France | 2,174,886 | 2013 (Est.) | |
| 11. | United Kingdom | 2,008,890 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Canary Islands | 1,687,993 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Ukraine | 1,644,268 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Pakistan | 1,571,051 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Mexico | 1,462,163 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Bangladesh | 1,443,800 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Thailand | 1,303,637 | 2013 (Est.) | |
| 18. | South Korea | 1,250,703 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Poland | 1,113,701 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Vietnam | 1,057,514 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Canada | 1,023,801 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Turkey | 1,005,528 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Argentina | 902,222 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Nigeria | 876,667 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Philippines | 848,369 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Iran | 836,926 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Romania | 742,380 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Egypt | 725,680 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Australia | 565,942 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Colombia | 549,798 | 2013 (Est.) | |
| 31. | South Africa | 543,874 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Myanmar | 518,237 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Taiwan | 518,044 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Netherlands | 516,804 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Greece | 458,591 | 2013 (Est.) | |
| 36. | North Korea | 452,262 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ethiopia | 432,456 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 424,568 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Portugal | 403,920 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Algeria | 396,527 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Peru | 385,404 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Belgium | 377,631 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Hungary | 333,111 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Sri Lanka | 328,990 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Democratic Republic of the Congo | 325,228 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Sweden | 324,047 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Chile | 316,464 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Belarus | 306,808 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Venezuela | 297,917 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Uzbekistan | 291,175 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Czech Republic | 291,055 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Malaysia | 275,619 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Serbia | 273,351 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Bulgaria | 269,806 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Kazakhstan | 263,292 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Austria | 260,576 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Cuba | 252,237 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Nepal | 249,366 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Switzerland | 248,312 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Tanzania | 234,468 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Kenya | 217,457 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Sudan | 213,925 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Hong Kong | 204,360 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Ecuador | 195,254 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ghana | 178,210 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Finland | 177,975 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Denmark | 171,033 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Croatia | 170,169 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Iraq | 169,913 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Georgia | 167,394 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Tunisia | 163,401 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Syria | 162,555 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Azerbaijan | 157,647 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Bosnia and Herzegovina | 154,939 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Israel | 154,111 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Saudi Arabia | 148,925 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Uganda | 139,888 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Mozambique | 134,575 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Slovakia | 134,254 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Dominican Republic | 134,112 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Norway | 129,659 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Madagascar | 128,633 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Afghanistan | 122,422 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Cameroon | 122,060 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Puerto Rico | 118,155 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Lithuania | 117,541 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Cote d'Ivoire | 114,703 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Yemen | 113,742 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Ireland | 107,039 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Cambodia | 106,039 | 2013 (Est.) | |
| 91. | New Zealand | 103,870 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Guatemala | 97,325 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Zimbabwe | 93,132 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Angola | 90,980 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Uruguay | 90,697 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Moldova | 89,133 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Bolivia | 85,348 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Lebanon | 81,127 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Armenia | 78,247 | 2013 (Est.) | |
| 100. | El Salvador | 76,960 | 2013 (Est.) |
← previous |