The World: Population - Age 75-79 (2017) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Turkmenistan 50,888 2017
127. Estonia 52,181 2017
126. Burundi 53,616 2017
125. Macedonia 53,638 2017
124. Benin 55,584 2017
123. Tajikistan 56,252 2017
122. Rwanda 57,675 2017
121. Panama 58,223 2017
120. Nicaragua 60,770 2017
119. Chad 63,185 2017
118. Libya 66,149 2017
117. Costa Rica 67,799 2017
116. Honduras 70,333 2017
115. Slovenia 72,561 2017
114. Zambia 73,261 2017
113. Jordan 74,199 2017
112. Kyrgyzstan 74,583 2017
111. Senegal 76,508 2017
110. Armenia 77,794 2017
109. Niger 78,604 2017
108. Haiti 79,126 2017
107. Albania 80,121 2017
106. Guinea 80,710 2017
105. Mali 84,263 2017
104. Burkina Faso 85,958 2017
103. El Salvador 86,103 2017
102. Latvia 86,478 2017
101. Lebanon 87,277 2017
100. Malawi 88,028 2017
99. Paraguay 88,317 2017
98. Moldova 91,371 2017
97. Uruguay 91,607 2017
96. Bolivia 98,701 2017
95. Singapore 98,965 2017
94. Zimbabwe 101,422 2017
93. Angola 106,272 2017
92. Ireland 116,959 2017
91. Guatemala 117,638 2017
90. Lithuania 120,901 2017
89. Cambodia 121,589 2017
88. New Zealand 125,831 2017
87. Yemen 127,365 2017
86. Puerto Rico 132,758 2017
85. Cote d'Ivoire 138,459 2017
84. Madagascar 139,226 2017
83. Cameroon 140,226 2017
82. Afghanistan 140,978 2017
81. Mozambique 142,595 2017
80. Azerbaijan 143,903 2017
79. Slovakia 145,638 2017
78. Norway 146,540 2017
77. Israel 149,046 2017
76. Dominican Republic 153,036 2017
75. Uganda 153,274 2017
74. Bosnia and Herzegovina 156,933 2017
73. Croatia 160,461 2017
72. Saudi Arabia 174,991 2017
71. Tunisia 179,955 2017
70. Syria 181,848 2017
69. Georgia 181,883 2017
68. Hong Kong 193,877 2017
67. Ghana 194,218 2017
66. Denmark 194,753 2017
65. Finland 197,644 2017
64. Iraq 205,994 2017
63. Ecuador 223,115 2017
62. Kenya 248,993 2017
61. Bulgaria 249,801 2017
60. Serbia 250,255 2017
59. Tanzania 264,027 2017
58. Switzerland 265,025 2017
57. Sudan 265,346 2017
56. Nepal 283,325 2017
55. Cuba 292,688 2017
54. Belarus 296,011 2017
53. Malaysia 323,746 2017
52. Uzbekistan 325,897 2017
51. Czech Republic 333,741 2017
50. Venezuela 334,456 2017
49. Hungary 355,235 2017
48. Belgium 359,331 2017
47. Kazakhstan 360,265 2017
46. Austria 365,741 2017
45. Democratic Republic of the Congo 368,141 2017
44. Sri Lanka 369,591 2017
43. Chile 378,734 2017
42. Sweden 380,429 2017
41. Portugal 395,317 2017
40. Algeria 403,457 2017
39. Greece 431,390 2017
38. Peru 435,872 2017
37. Morocco 454,560 2017
36. Ethiopia 493,689 2017
35. North Korea 527,711 2017
34. Netherlands 571,251 2017
33. Taiwan 576,896 2017
32. Myanmar 583,289 2017
31. South Africa 604,414 2017
30. Colombia 624,534 2017
29. Australia 654,263 2017