
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 14,800,786 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 6,177,974 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 5,665,911 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 4,696,610 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Russia | 2,747,076 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Germany | 2,299,832 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Italy | 1,910,902 | 2013 (Est.) | |
| 8. | France | 1,826,970 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Indonesia | 1,630,214 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Brazil | 1,627,553 | 2013 (Est.) | |
| 11. | United Kingdom | 1,493,633 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Canary Islands | 1,343,737 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Mexico | 923,080 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Ukraine | 898,330 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Poland | 827,855 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Canada | 806,169 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Pakistan | 780,415 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Thailand | 776,763 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Bangladesh | 746,275 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Vietnam | 724,611 | 2013 (Est.) | |
| 21. | South Korea | 706,632 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Argentina | 653,289 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Turkey | 583,803 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Iran | 530,460 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Romania | 486,062 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Philippines | 458,701 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Australia | 428,556 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Nigeria | 402,047 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Netherlands | 379,417 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Taiwan | 378,223 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Egypt | 359,281 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Greece | 344,039 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Colombia | 323,392 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Belgium | 304,677 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Portugal | 302,761 | 2013 (Est.) | |
| 36. | South Africa | 296,222 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Myanmar | 279,490 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 250,273 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Algeria | 247,865 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Hungary | 240,064 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Sweden | 238,339 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Czech Republic | 230,855 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Belarus | 218,542 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Austria | 214,720 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Sri Lanka | 214,120 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Peru | 212,350 | 2013 (Est.) | |
| 47. | North Korea | 208,478 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Chile | 202,529 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Ethiopia | 202,073 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Uzbekistan | 196,710 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Switzerland | 190,522 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Bulgaria | 187,005 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Serbia | 186,002 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Venezuela | 180,463 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Hong Kong | 157,628 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Cuba | 156,718 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Malaysia | 148,520 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Democratic Republic of the Congo | 148,185 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Kazakhstan | 145,526 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Finland | 134,041 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Ecuador | 127,641 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Croatia | 121,234 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Georgia | 120,921 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Nepal | 119,112 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Denmark | 116,665 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Tanzania | 115,774 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Israel | 114,873 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Kenya | 114,694 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Iraq | 113,860 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Bosnia and Herzegovina | 111,817 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Tunisia | 105,076 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Norway | 103,347 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Slovakia | 100,693 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Syria | 98,339 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Ghana | 89,833 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Azerbaijan | 89,346 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Lithuania | 87,842 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Dominican Republic | 83,292 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Puerto Rico | 80,501 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Saudi Arabia | 79,055 | 2013 (Est.) | |
| 81. | New Zealand | 78,329 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Sudan | 74,934 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Ireland | 73,668 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Uganda | 73,187 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Madagascar | 72,887 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Mozambique | 70,921 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Uruguay | 69,360 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Yemen | 63,142 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cameroon | 59,679 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Bolivia | 57,900 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Cambodia | 56,841 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Guatemala | 56,613 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Zimbabwe | 54,682 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Latvia | 53,238 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Moldova | 52,966 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Slovenia | 51,422 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Singapore | 51,017 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Afghanistan | 50,319 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Paraguay | 49,905 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Armenia | 49,495 | 2013 (Est.) |
← previous |