The World: Population - Age 80-84 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Laos 25,696 2016
127. Chad 28,796 2016
126. Burundi 28,859 2016
125. Jamaica 31,296 2016
124. Niger 31,576 2016
123. Rwanda 31,652 2016
122. Estonia 34,005 2016
121. Tajikistan 34,479 2016
120. Panama 34,480 2016
119. Mali 35,013 2016
118. Nicaragua 35,202 2016
117. Zambia 35,468 2016
116. Macedonia 35,933 2016
115. Haiti 37,391 2016
114. Burkina Faso 38,125 2016
113. Senegal 38,639 2016
112. Guinea 38,671 2016
111. Malawi 38,938 2016
110. Costa Rica 39,722 2016
109. Kyrgyzstan 39,937 2016
108. Honduras 40,069 2016
107. Albania 42,755 2016
106. Jordan 43,149 2016
105. Libya 45,247 2016
104. Angola 47,160 2016
103. Armenia 49,275 2016
102. Latvia 50,597 2016
101. El Salvador 52,080 2016
100. Slovenia 52,172 2016
99. Lebanon 52,199 2016
98. Moldova 52,506 2016
97. Paraguay 53,056 2016
96. Afghanistan 56,968 2016
95. Bolivia 58,530 2016
94. Cote d'Ivoire 58,769 2016
93. Singapore 59,246 2016
92. Guatemala 60,138 2016
91. Zimbabwe 60,901 2016
90. Cambodia 61,450 2016
89. Yemen 65,945 2016
88. Cameroon 67,171 2016
87. Uruguay 68,596 2016
86. Mozambique 76,612 2016
85. Madagascar 78,096 2016
84. New Zealand 78,734 2016
83. Ireland 79,296 2016
82. Uganda 80,225 2016
81. Lithuania 88,543 2016
80. Puerto Rico 90,028 2016
79. Saudi Arabia 90,508 2016
78. Dominican Republic 91,416 2016
77. Azerbaijan 95,054 2016
76. Slovakia 99,051 2016
75. Norway 99,325 2016
74. Sudan 100,079 2016
73. Ghana 101,750 2016
72. Syria 104,343 2016
71. Iraq 109,149 2016
70. Tunisia 111,935 2016
69. Georgia 114,817 2016
68. Bosnia and Herzegovina 117,966 2016
67. Israel 121,845 2016
66. Denmark 122,250 2016
65. Croatia 123,860 2016
64. Kazakhstan 125,562 2016
63. Kenya 129,577 2016
62. Tanzania 129,691 2016
61. Finland 132,284 2016
60. Nepal 139,334 2016
59. Ecuador 141,133 2016
58. Hong Kong 162,491 2016
57. Democratic Republic of the Congo 166,182 2016
56. Cuba 169,104 2016
55. Malaysia 174,080 2016
54. Uzbekistan 188,859 2016
53. Serbia 189,139 2016
52. Bulgaria 191,717 2016
51. Venezuela 194,089 2016
50. Switzerland 196,758 2016
49. Belarus 203,923 2016
48. Austria 204,107 2016
47. Chile 218,704 2016
46. Czech Republic 219,179 2016
45. Ethiopia 222,837 2016
44. Sri Lanka 231,766 2016
43. Hungary 241,332 2016
42. Sweden 242,244 2016
41. Peru 244,521 2016
40. North Korea 248,362 2016
39. Algeria 276,566 2016
38. Morocco 282,105 2016
37. Belgium 296,671 2016
36. Myanmar 300,603 2016
35. Portugal 309,676 2016
34. South Africa 330,745 2016
33. Greece 352,828 2016
32. Colombia 361,316 2016
31. Taiwan 385,472 2016
30. Netherlands 393,923 2016
29. Australia 434,769 2016