The World: Population - Age 80-84 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Turkmenistan 29,019 2018
127. Burundi 30,783 2018
126. Chad 30,795 2018
125. Jamaica 32,467 2018
124. Rwanda 33,379 2018
123. Niger 34,650 2018
122. Estonia 36,019 2018
121. Tajikistan 36,032 2018
120. Macedonia 36,302 2018
119. Panama 37,191 2018
118. Mali 37,484 2018
117. Nicaragua 37,497 2018
116. Zambia 38,392 2018
115. Haiti 40,439 2018
114. Burkina Faso 41,058 2018
113. Senegal 41,058 2018
112. Guinea 42,168 2018
111. Malawi 42,333 2018
110. Costa Rica 42,789 2018
109. Honduras 43,245 2018
108. Kyrgyzstan 44,347 2018
107. Albania 47,076 2018
106. Jordan 48,503 2018
105. Libya 48,886 2018
104. Angola 51,545 2018
103. Slovenia 52,277 2018
102. Latvia 53,077 2018
101. El Salvador 54,832 2018
100. Armenia 55,154 2018
99. Paraguay 56,239 2018
98. Lebanon 57,221 2018
97. Moldova 57,310 2018
96. Bolivia 60,641 2018
95. Afghanistan 61,045 2018
94. Singapore 62,936 2018
93. Guatemala 64,488 2018
92. Zimbabwe 65,099 2018
91. Cambodia 65,630 2018
90. Cote d'Ivoire 66,163 2018
89. Uruguay 67,712 2018
88. Yemen 68,829 2018
87. Cameroon 72,707 2018
86. Mozambique 79,751 2018
85. Madagascar 80,542 2018
84. New Zealand 82,673 2018
83. Ireland 83,328 2018
82. Uganda 85,307 2018
81. Lithuania 90,085 2018
80. Puerto Rico 95,992 2018
79. Slovakia 98,306 2018
78. Dominican Republic 99,219 2018
77. Saudi Arabia 99,760 2018
76. Norway 101,191 2018
75. Azerbaijan 106,388 2018
74. Ghana 109,794 2018
73. Syria 112,496 2018
72. Iraq 114,058 2018
71. Tunisia 115,717 2018
70. Sudan 119,083 2018
69. Bosnia and Herzegovina 123,193 2018
68. Israel 123,909 2018
67. Croatia 124,479 2018
66. Georgia 126,187 2018
65. Denmark 130,035 2018
64. Finland 137,931 2018
63. Tanzania 139,132 2018
62. Kenya 140,552 2018
61. Ecuador 150,847 2018
60. Nepal 152,538 2018
59. Hong Kong 164,132 2018
58. Kazakhstan 175,940 2018
57. Democratic Republic of the Congo 179,130 2018
56. Cuba 182,000 2018
55. Bulgaria 184,131 2018
54. Serbia 185,756 2018
53. Malaysia 191,971 2018
52. Switzerland 198,777 2018
51. Austria 204,367 2018
50. Uzbekistan 210,770 2018
49. Venezuela 211,724 2018
48. Czech Republic 214,591 2018
47. Belarus 216,180 2018
46. Chile 236,272 2018
45. Ethiopia 242,299 2018
44. Hungary 242,913 2018
43. Sri Lanka 245,311 2018
42. Sweden 257,996 2018
41. Peru 265,468 2018
40. Algeria 286,204 2018
39. North Korea 286,433 2018
38. Belgium 293,273 2018
37. Morocco 305,372 2018
36. Portugal 311,982 2018
35. Myanmar 318,770 2018
34. Greece 354,784 2018
33. South Africa 360,571 2018
32. Colombia 388,648 2018
31. Taiwan 401,817 2018
30. Netherlands 407,306 2018
29. Australia 457,639 2018