The World: Population - Age 80-84 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Burundi 33,358 2022
127. Tajikistan 33,821 2022
126. Benin 34,589 2022
125. Chad 35,076 2022
124. Rwanda 35,119 2022
123. Jamaica 36,131 2022
122. Macedonia 37,731 2022
121. Estonia 38,962 2022
120. Niger 41,531 2022
119. Nicaragua 42,934 2022
118. Mali 44,541 2022
117. Zambia 44,669 2022
116. Panama 44,819 2022
115. Senegal 46,632 2022
114. Burkina Faso 47,369 2022
113. Haiti 47,513 2022
112. Libya 49,594 2022
111. Malawi 49,693 2022
110. Kyrgyzstan 50,065 2022
109. Guinea 50,145 2022
108. Honduras 50,883 2022
107. Costa Rica 51,375 2022
106. Slovenia 55,008 2022
105. Armenia 55,740 2022
104. Jordan 57,143 2022
103. Albania 58,313 2022
102. Moldova 60,318 2022
101. Angola 61,310 2022
100. Latvia 61,437 2022
99. El Salvador 62,516 2022
98. Lebanon 62,868 2022
97. Paraguay 66,943 2022
96. Uruguay 69,409 2022
95. Bolivia 71,191 2022
94. Afghanistan 72,472 2022
93. Zimbabwe 72,661 2022
92. Cambodia 76,807 2022
91. Yemen 79,234 2022
90. Guatemala 80,009 2022
89. Cote d'Ivoire 81,935 2022
88. Singapore 84,497 2022
87. Cameroon 85,246 2022
86. Mozambique 86,250 2022
85. Madagascar 89,202 2022
84. Ireland 91,984 2022
83. Lithuania 93,527 2022
82. Uganda 95,402 2022
81. Azerbaijan 98,445 2022
80. New Zealand 100,975 2022
79. Puerto Rico 108,353 2022
78. Slovakia 108,674 2022
77. Dominican Republic 114,784 2022
76. Norway 115,450 2022
75. Croatia 119,153 2022
74. Saudi Arabia 120,063 2022
73. Israel 120,539 2022
72. Ghana 122,214 2022
71. Bosnia and Herzegovina 125,353 2022
70. Tunisia 130,006 2022
69. Syria 131,123 2022
68. Georgia 138,259 2022
67. Iraq 141,165 2022
66. Denmark 149,924 2022
65. Finland 154,682 2022
64. Hong Kong 156,136 2022
63. Sudan 156,354 2022
62. Tanzania 159,739 2022
61. Kenya 164,351 2022
60. Ecuador 173,868 2022
59. Serbia 175,156 2022
58. Bulgaria 175,355 2022
57. Nepal 178,050 2022
56. Democratic Republic of the Congo 207,905 2022
55. Belarus 211,540 2022
54. Switzerland 213,952 2022
53. Cuba 214,769 2022
52. Malaysia 230,172 2022
51. Uzbekistan 238,022 2022
50. Kazakhstan 238,563 2022
49. Venezuela 240,212 2022
48. Czech Republic 251,031 2022
47. Hungary 263,887 2022
46. Sri Lanka 279,687 2022
45. Belgium 281,201 2022
44. Ethiopia 283,542 2022
43. Chile 287,139 2022
42. Austria 290,230 2022
41. Algeria 296,143 2022
40. Sweden 305,418 2022
39. Peru 306,162 2022
38. Portugal 308,460 2022
37. Morocco 332,219 2022
36. Greece 337,064 2022
35. North Korea 340,124 2022
34. Myanmar 368,243 2022
33. South Africa 410,007 2022
32. Colombia 451,869 2022
31. Taiwan 452,426 2022
30. Netherlands 453,867 2022
29. Romania 502,563 2022