The World: Population - Age 90-94 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 2,796,339 2023 (Est.)
2. Japan 2,289,885 2023 (Est.)
3. United States of America 2,000,734 2023 (Est.)
4. India 962,060 2023 (Est.)
5. Germany 778,747 2023 (Est.)
6. France 734,330 2023 (Est.)
7. Italy 732,434 2023 (Est.)
8. Russia 717,274 2023 (Est.)
9. United Kingdom 536,807 2023 (Est.)
10. Spain 477,230 2023 (Est.)
11. Brazil 407,248 2023 (Est.)
12. Indonesia 368,829 2023 (Est.)
13. Mexico 368,746 2023 (Est.)
14. Canada 348,083 2023 (Est.)
15. Poland 264,346 2023 (Est.)
16. South Korea 255,874 2023 (Est.)
17. Argentina 228,368 2023 (Est.)
18. Thailand 219,856 2023 (Est.)
19. Ukraine 202,384 2023 (Est.)
20. Vietnam 185,719 2023 (Est.)
21. Australia 170,935 2023 (Est.)
22. Bangladesh 135,159 2023 (Est.)
23. Netherlands 131,910 2023 (Est.)
24. Iran 131,143 2023 (Est.)
25. Taiwan 123,744 2023 (Est.)
26. Greece 123,036 2023 (Est.)
27. Pakistan 119,511 2023 (Est.)
28. Romania 119,258 2023 (Est.)
29. Turkey 118,751 2023 (Est.)
30. Portugal 109,715 2023 (Est.)
31. Belgium 108,462 2023 (Est.)
32. Philippines 105,062 2023 (Est.)
33. Colombia 85,911 2023 (Est.)
34. Sweden 80,248 2023 (Est.)
35. Egypt 74,958 2023 (Est.)
36. Austria 73,436 2023 (Est.)
37. Czech Republic 72,848 2023 (Est.)
38. Switzerland 70,967 2023 (Est.)
39. Hungary 70,195 2023 (Est.)
40. Hong Kong 67,816 2023 (Est.)
41. South Africa 66,793 2023 (Est.)
42. Morocco 66,601 2023 (Est.)
43. Sri Lanka 63,752 2023 (Est.)
44. Algeria 63,213 2023 (Est.)
45. Chile 61,453 2023 (Est.)
46. Belarus 59,001 2023 (Est.)
47. Uzbekistan 53,392 2023 (Est.)
48. Bosnia and Herzegovina 47,226 2023 (Est.)
49. Finland 46,522 2023 (Est.)
50. Peru 46,022 2023 (Est.)
51. Venezuela 44,899 2023 (Est.)
52. Myanmar 44,060 2023 (Est.)
53. Cuba 43,780 2023 (Est.)
54. Serbia 43,605 2023 (Est.)
55. Georgia 43,083 2023 (Est.)
56. Nigeria 42,740 2023 (Est.)
57. Israel 42,738 2023 (Est.)
58. Bulgaria 42,558 2023 (Est.)
59. Croatia 40,643 2023 (Est.)
60. North Korea 40,589 2023 (Est.)
61. Malaysia 39,718 2023 (Est.)
62. Ecuador 39,598 2023 (Est.)
63. Denmark 39,510 2023 (Est.)
64. Norway 35,887 2023 (Est.)
65. Lithuania 35,583 2023 (Est.)
66. Puerto Rico 33,676 2023 (Est.)
67. Kazakhstan 33,158 2023 (Est.)
68. Slovakia 31,954 2023 (Est.)
69. New Zealand 29,856 2023 (Est.)
70. Singapore 27,277 2023 (Est.)
71. Tunisia 26,265 2023 (Est.)
72. Syria 25,500 2023 (Est.)
73. Ireland 25,100 2023 (Est.)
74. Dominican Republic 23,897 2023 (Est.)
75. Iraq 23,492 2023 (Est.)
76. Ethiopia 23,255 2023 (Est.)
77. Uruguay 21,561 2023 (Est.)
78. Kenya 20,239 2023 (Est.)
79. Azerbaijan 20,044 2023 (Est.)
80. Nepal 18,219 2023 (Est.)
81. Slovenia 16,993 2023 (Est.)
82. Saudi Arabia 16,690 2023 (Est.)
83. Democratic Republic of the Congo 15,757 2023 (Est.)
84. Tanzania 15,680 2023 (Est.)
85. Paraguay 14,886 2023 (Est.)
86. Latvia 14,107 2023 (Est.)
87. Bolivia 13,932 2023 (Est.)
88. Zimbabwe 13,715 2023 (Est.)
89. Ghana 13,380 2023 (Est.)
90. Armenia 12,834 2023 (Est.)
91. El Salvador 12,306 2023 (Est.)
92. Lebanon 11,692 2023 (Est.)
93. Guatemala 11,664 2023 (Est.)
94. Kyrgyzstan 11,664 2023 (Est.)
95. Madagascar 11,540 2023 (Est.)
96. Jordan 11,261 2023 (Est.)
97. Libya 11,229 2023 (Est.)
98. Uganda 11,059 2023 (Est.)
99. Costa Rica 10,383 2023 (Est.)
100. Panama 10,318 2023 (Est.)