Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Romania | 119,258 | 2023 (Est.) | |
27. | Pakistan | 119,511 | 2023 (Est.) | |
26. | Greece | 123,036 | 2023 (Est.) | |
25. | Taiwan | 123,744 | 2023 (Est.) | |
24. | Iran | 131,143 | 2023 (Est.) | |
23. | Netherlands | 131,910 | 2023 (Est.) | |
22. | Bangladesh | 135,159 | 2023 (Est.) | |
21. | Australia | 170,935 | 2023 (Est.) | |
20. | Vietnam | 185,719 | 2023 (Est.) | |
19. | Ukraine | 202,384 | 2023 (Est.) | |
18. | Thailand | 219,856 | 2023 (Est.) | |
17. | Argentina | 228,368 | 2023 (Est.) | |
16. | South Korea | 255,874 | 2023 (Est.) | |
15. | Poland | 264,346 | 2023 (Est.) | |
14. | Canada | 348,083 | 2023 (Est.) | |
13. | Mexico | 368,746 | 2023 (Est.) | |
12. | Indonesia | 368,829 | 2023 (Est.) | |
11. | Brazil | 407,248 | 2023 (Est.) | |
10. | Spain | 477,230 | 2023 (Est.) | |
9. | United Kingdom | 536,807 | 2023 (Est.) | |
8. | Russia | 717,274 | 2023 (Est.) | |
7. | Italy | 732,434 | 2023 (Est.) | |
6. | France | 734,330 | 2023 (Est.) | |
5. | Germany | 778,747 | 2023 (Est.) | |
4. | India | 962,060 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 2,000,734 | 2023 (Est.) | |
2. | Japan | 2,289,885 | 2023 (Est.) | |
1. | China | 2,796,339 | 2023 (Est.) |
next → |