The World: Population - Age 90-94 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Slovenia 34,675 2047 (Est.)
102. Cameroon 34,542 2047 (Est.)
103. Albania 34,201 2047 (Est.)
104. Panama 33,038 2047 (Est.)
105. Kyrgyzstan 30,455 2047 (Est.)
106. Armenia 30,016 2047 (Est.)
107. Moldova 28,816 2047 (Est.)
108. Nicaragua 27,862 2047 (Est.)
109. Mozambique 26,837 2047 (Est.)
110. Latvia 24,544 2047 (Est.)
111. Guinea 24,155 2047 (Est.)
112. Macedonia 22,790 2047 (Est.)
113. Turkmenistan 22,385 2047 (Est.)
114. Senegal 20,431 2047 (Est.)
115. Angola 20,429 2047 (Est.)
116. Haiti 19,988 2047 (Est.)
117. Papua New Guinea 19,743 2047 (Est.)
118. Rwanda 19,071 2047 (Est.)
119. Burundi 18,737 2047 (Est.)
120. Afghanistan 18,669 2047 (Est.)
121. Tajikistan 18,384 2047 (Est.)
122. Jamaica 18,233 2047 (Est.)
123. Estonia 17,247 2047 (Est.)
124. Malawi 17,215 2047 (Est.)
125. Zambia 16,944 2047 (Est.)
126. Togo 16,671 2047 (Est.)
127. Benin 15,140 2047 (Est.)
128. Cyprus 14,733 2047 (Est.)
129. Mauritius 14,563 2047 (Est.)
130. Burkina Faso 14,317 2047 (Est.)
131. Laos 14,173 2047 (Est.)
132. Eritrea 13,219 2047 (Est.)
133. Mongolia 12,547 2047 (Est.)
134. Macau 12,489 2047 (Est.)
135. Niger 12,210 2047 (Est.)
136. Trinidad and Tobago 11,780 2047 (Est.)
137. Mali 11,626 2047 (Est.)
138. West Bank 11,461 2047 (Est.)
139. Montenegro 11,235 2047 (Est.)
140. Oman 10,685 2047 (Est.)
141. Botswana 10,675 2047 (Est.)
142. Chad 9,436 2047 (Est.)
143. Kosovo 9,370 2047 (Est.)
144. Kuwait 9,064 2047 (Est.)
145. Luxembourg 8,195 2047 (Est.)
146. Somalia 7,527 2047 (Est.)
147. Malta 7,406 2047 (Est.)
148. Sierra Leone 6,964 2047 (Est.)
149. Mauritania 6,915 2047 (Est.)
150. Namibia 6,454 2047 (Est.)
151. Republic of Congo 6,264 2047 (Est.)
152. Bahrain 5,783 2047 (Est.)
153. United Arab Emirates 5,705 2047 (Est.)
154. Gaza Strip 5,595 2047 (Est.)
155. Central African Republic 5,428 2047 (Est.)
156. Liberia 5,253 2047 (Est.)
157. Iceland 5,238 2047 (Est.)
158. Lesotho 4,787 2047 (Est.)
159. Fiji 4,761 2047 (Est.)
160. East Timor 4,455 2047 (Est.)
161. Barbados 4,172 2047 (Est.)
162. Bhutan 4,047 2047 (Est.)
163. Guyana 3,882 2047 (Est.)
164. The Gambia 3,691 2047 (Est.)
165. Swaziland 3,466 2047 (Est.)
166. Gabon 3,378 2047 (Est.)
167. Brunei 3,241 2047 (Est.)
168. Saint Lucia 3,191 2047 (Est.)
169. Suriname 2,967 2047 (Est.)
170. French Polynesia 2,715 2047 (Est.)
171. Cape Verde 2,679 2047 (Est.)
172. The Bahamas 2,670 2047 (Est.)
173. Solomon Islands 2,608 2047 (Est.)
174. New Caledonia 2,544 2047 (Est.)
175. Netherlands Antilles 2,217 2047 (Est.)
176. Guam 2,143 2047 (Est.)
177. Guinea-Bissau 2,073 2047 (Est.)
178. U.S. Virgin Islands 1,981 2047 (Est.)
179. Monaco 1,910 2047 (Est.)
180. Qatar 1,813 2047 (Est.)
181. Djibouti 1,709 2047 (Est.)
182. Aruba 1,700 2047 (Est.)
183. Maldives 1,679 2047 (Est.)
184. Andorra 1,630 2047 (Est.)
185. Channel Islands 1,618 2047 (Est.)
186. Isle of Man 1,597 2047 (Est.)
187. Bermuda 1,532 2047 (Est.)
188. Comoros 1,480 2047 (Est.)
189. Belize 1,390 2047 (Est.)
190. Western Sahara 1,290 2047 (Est.)
191. Equatorial Guinea 1,229 2047 (Est.)
192. Cayman Islands 1,155 2047 (Est.)
193. Guernsey 1,096 2047 (Est.)
194. Samoa 1,012 2047 (Est.)
195. Saint Vincent and the Grenadines 944 2047 (Est.)
196. Grenada 900 2047 (Est.)
197. Mayotte 883 2047 (Est.)
198. Antigua and Barbuda 859 2047 (Est.)
199. Vanuatu 792 2047 (Est.)
200. Dominica 732 2047 (Est.)