
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 55,445,896 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 37,298,868 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Nigeria | 14,305,163 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 10,608,125 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Pakistan | 10,542,426 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United States of America | 10,467,005 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Ethiopia | 8,780,822 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 8,680,410 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Bangladesh | 8,519,235 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 6,144,502 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Democratic Republic of the Congo | 6,007,619 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Mexico | 5,176,805 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 4,787,376 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Uganda | 3,704,912 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Russia | 3,684,803 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sudan | 3,605,160 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Vietnam | 3,581,344 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Turkey | 3,367,699 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Kenya | 3,342,125 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Iran | 3,314,847 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Tanzania | 3,166,564 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Japan | 2,660,338 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Afghanistan | 2,437,988 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Myanmar | 2,409,385 | 2013 (Est.) | |
| 25. | South Africa | 2,260,509 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Thailand | 2,072,174 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Iraq | 2,045,456 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Mozambique | 2,038,058 | 2013 (Est.) | |
| 29. | France | 1,958,234 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Madagascar | 1,892,691 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Colombia | 1,874,795 | 2013 (Est.) | |
| 32. | United Kingdom | 1,874,233 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Yemen | 1,855,068 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Argentina | 1,766,875 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Niger | 1,754,443 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Germany | 1,650,439 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Burkina Faso | 1,590,460 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Ghana | 1,579,723 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Nepal | 1,526,708 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Cote d'Ivoire | 1,520,195 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Angola | 1,510,999 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Cameroon | 1,480,411 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Morocco | 1,450,893 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Malaysia | 1,434,172 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Malawi | 1,430,183 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Algeria | 1,385,544 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Italy | 1,373,187 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Zambia | 1,367,010 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Mali | 1,357,549 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Peru | 1,353,420 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Venezuela | 1,328,539 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Syria | 1,243,096 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Saudi Arabia | 1,229,998 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Canary Islands | 1,224,888 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Uzbekistan | 1,157,251 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Senegal | 1,058,457 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Ukraine | 1,043,933 | 2013 (Est.) | |
| 58. | South Korea | 1,014,684 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Burundi | 952,198 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Rwanda | 948,660 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Poland | 926,880 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Chad | 911,099 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Zimbabwe | 910,593 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Sri Lanka | 901,998 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Kazakhstan | 901,936 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Guinea | 886,630 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Guatemala | 882,968 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Somalia | 881,753 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Canada | 859,660 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Cambodia | 858,563 | 2013 (Est.) | |
| 71. | North Korea | 845,796 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Benin | 799,704 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Ecuador | 719,284 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Australia | 656,489 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Chile | 586,956 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Bolivia | 584,672 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Haiti | 553,881 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Togo | 553,842 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Romania | 503,626 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Taiwan | 490,378 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Honduras | 488,391 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Dominican Republic | 468,081 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Tajikistan | 465,418 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Sierra Leone | 457,090 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Eritrea | 455,981 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Netherlands | 447,813 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Tunisia | 433,472 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Jordan | 396,987 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Central African Republic | 393,911 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Laos | 388,866 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Republic of Congo | 383,887 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Papua New Guinea | 381,790 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Libya | 378,953 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Azerbaijan | 365,590 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Israel | 350,119 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Liberia | 317,203 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Kyrgyzstan | 308,639 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Paraguay | 271,813 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Cuba | 266,900 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Nicaragua | 264,159 | 2013 (Est.) |
← previous |