The World: Population - Female - Age 10-14 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Myanmar 2,244,906 2048 (Est.)
27. Angola 2,368,670 2048 (Est.)
26. Burkina Faso 2,575,080 2048 (Est.)
25. Iran 2,601,290 2048 (Est.)
24. Russia 2,653,900 2048 (Est.)
23. Tanzania 2,696,272 2048 (Est.)
22. Madagascar 2,791,650 2048 (Est.)
21. Kenya 2,808,396 2048 (Est.)
20. Turkey 2,893,629 2048 (Est.)
19. Vietnam 2,912,337 2048 (Est.)
18. Afghanistan 3,037,704 2048 (Est.)
17. Niger 3,158,040 2048 (Est.)
16. Mozambique 3,201,189 2048 (Est.)
15. Sudan 4,323,705 2048 (Est.)
14. Mexico 4,632,482 2048 (Est.)
13. Egypt 5,038,160 2048 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 6,257,451 2048 (Est.)
11. Philippines 6,573,736 2048 (Est.)
10. Uganda 7,677,340 2048 (Est.)
9. Brazil 7,891,614 2048 (Est.)
8. Bangladesh 8,374,431 2048 (Est.)
7. Indonesia 9,360,796 2048 (Est.)
6. Pakistan 9,903,622 2048 (Est.)
5. United States of America 13,019,477 2048 (Est.)
4. Ethiopia 15,518,887 2048 (Est.)
3. Nigeria 20,728,162 2048 (Est.)
2. China 28,527,740 2048 (Est.)
1. India 53,775,280 2048 (Est.)