Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Bangladesh | 24,575 | 2049 (Est.) | |
27. | Turkey | 26,159 | 2049 (Est.) | |
26. | Taiwan | 26,235 | 2049 (Est.) | |
25. | Egypt | 27,284 | 2049 (Est.) | |
24. | Colombia | 28,708 | 2049 (Est.) | |
23. | Philippines | 28,992 | 2049 (Est.) | |
22. | Netherlands | 35,129 | 2049 (Est.) | |
21. | Vietnam | 38,571 | 2049 (Est.) | |
20. | Ukraine | 43,284 | 2049 (Est.) | |
19. | Australia | 52,246 | 2049 (Est.) | |
18. | Argentina | 52,292 | 2049 (Est.) | |
17. | Thailand | 54,027 | 2049 (Est.) | |
16. | Poland | 63,180 | 2049 (Est.) | |
15. | Indonesia | 84,651 | 2049 (Est.) | |
14. | Spain | 94,297 | 2049 (Est.) | |
13. | Brazil | 103,387 | 2049 (Est.) | |
12. | South Korea | 104,686 | 2049 (Est.) | |
11. | Canada | 106,333 | 2049 (Est.) | |
10. | Russia | 115,648 | 2049 (Est.) | |
9. | Mexico | 126,997 | 2049 (Est.) | |
8. | United Kingdom | 133,268 | 2049 (Est.) | |
7. | India | 144,113 | 2049 (Est.) | |
6. | France | 148,562 | 2049 (Est.) | |
5. | Germany | 155,136 | 2049 (Est.) | |
4. | Italy | 161,579 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 400,463 | 2049 (Est.) | |
2. | China | 486,243 | 2049 (Est.) | |
1. | Japan | 1,009,437 | 2049 (Est.) |
next → |