Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Bangladesh | 27,146 | 2050 (Est.) | |
27. | Turkey | 28,945 | 2050 (Est.) | |
26. | Taiwan | 29,487 | 2050 (Est.) | |
25. | Egypt | 30,027 | 2050 (Est.) | |
24. | Colombia | 31,277 | 2050 (Est.) | |
23. | Philippines | 32,107 | 2050 (Est.) | |
22. | Netherlands | 36,405 | 2050 (Est.) | |
21. | Vietnam | 44,818 | 2050 (Est.) | |
20. | Ukraine | 48,051 | 2050 (Est.) | |
19. | Argentina | 55,144 | 2050 (Est.) | |
18. | Australia | 55,371 | 2050 (Est.) | |
17. | Thailand | 58,958 | 2050 (Est.) | |
16. | Poland | 69,252 | 2050 (Est.) | |
15. | Indonesia | 93,229 | 2050 (Est.) | |
14. | Spain | 97,763 | 2050 (Est.) | |
13. | South Korea | 108,183 | 2050 (Est.) | |
12. | Canada | 111,335 | 2050 (Est.) | |
11. | Brazil | 112,793 | 2050 (Est.) | |
10. | Mexico | 133,653 | 2050 (Est.) | |
9. | Russia | 134,654 | 2050 (Est.) | |
8. | United Kingdom | 136,571 | 2050 (Est.) | |
7. | France | 158,019 | 2050 (Est.) | |
6. | India | 159,318 | 2050 (Est.) | |
5. | Germany | 164,873 | 2050 (Est.) | |
4. | Italy | 165,883 | 2050 (Est.) | |
3. | United States of America | 426,573 | 2050 (Est.) | |
2. | China | 576,871 | 2050 (Est.) | |
1. | Japan | 1,067,186 | 2050 (Est.) |
next → |