
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 53,746,268 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 44,085,944 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Indonesia | 10,936,164 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Pakistan | 10,524,954 | 2013 (Est.) | |
| 5. | United States of America | 10,235,968 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Nigeria | 8,851,549 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 8,523,808 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 8,392,796 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Mexico | 5,275,842 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 5,147,781 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Ethiopia | 5,011,479 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 4,376,886 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Vietnam | 3,856,243 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Egypt | 3,808,535 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 3,358,154 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Iran | 3,311,029 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Russia | 3,229,278 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Japan | 2,914,663 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Tanzania | 2,588,643 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Sudan | 2,573,680 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Myanmar | 2,513,317 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Thailand | 2,498,322 | 2013 (Est.) | |
| 23. | South Africa | 2,394,928 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Kenya | 2,129,440 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Uganda | 2,111,406 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Colombia | 2,057,556 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Germany | 1,966,161 | 2013 (Est.) | |
| 28. | France | 1,891,908 | 2013 (Est.) | |
| 29. | United Kingdom | 1,864,370 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Afghanistan | 1,852,790 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Nepal | 1,815,672 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Argentina | 1,638,676 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Iraq | 1,626,439 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Algeria | 1,601,683 | 2013 (Est.) | |
| 35. | South Korea | 1,584,853 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 1,480,411 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Peru | 1,468,462 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Italy | 1,445,576 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Uzbekistan | 1,428,566 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Mozambique | 1,412,913 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Yemen | 1,403,377 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Venezuela | 1,365,353 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Ghana | 1,309,682 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Malaysia | 1,274,524 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Madagascar | 1,243,671 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Cote d'Ivoire | 1,223,440 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Saudi Arabia | 1,215,094 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Syria | 1,167,559 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Ukraine | 1,138,017 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Cameroon | 1,071,987 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Canary Islands | 1,051,847 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Poland | 1,044,688 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Angola | 1,032,380 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Canada | 1,020,640 | 2013 (Est.) | |
| 55. | North Korea | 1,003,461 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Burkina Faso | 968,803 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Malawi | 927,633 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Niger | 922,462 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Guatemala | 837,351 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Mali | 804,960 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Sri Lanka | 801,316 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Zambia | 800,622 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Zimbabwe | 764,403 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Taiwan | 761,713 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Cambodia | 761,376 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Ecuador | 736,325 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Senegal | 729,188 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Australia | 692,221 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Chile | 674,387 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Kazakhstan | 665,769 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Chad | 642,668 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Rwanda | 587,758 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Burundi | 587,724 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Guinea | 584,719 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Haiti | 566,719 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Romania | 560,573 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Benin | 529,116 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Bolivia | 526,257 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Somalia | 503,446 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Netherlands | 485,046 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 480,699 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Honduras | 461,687 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Tunisia | 428,560 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Tajikistan | 382,714 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Azerbaijan | 372,799 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Laos | 371,207 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Togo | 368,999 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Paraguay | 351,769 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cuba | 348,445 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Eritrea | 338,767 | 2013 (Est.) | |
| 91. | El Salvador | 333,491 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Papua New Guinea | 331,541 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Nicaragua | 330,387 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Jordan | 324,667 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Israel | 303,010 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Libya | 293,924 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Belgium | 288,323 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Sierra Leone | 286,696 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Portugal | 281,838 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Central African Republic | 271,981 | 2013 (Est.) |
← previous |