
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 54,239,624 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 50,770,180 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 10,921,057 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 10,243,269 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Pakistan | 9,698,737 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Brazil | 8,101,083 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 7,853,977 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Nigeria | 7,599,808 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Mexico | 5,145,956 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 4,748,309 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Russia | 4,651,806 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Ethiopia | 4,372,488 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Iran | 4,360,110 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 4,359,293 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Egypt | 3,662,510 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Democratic Republic of the Congo | 3,637,319 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Turkey | 3,345,535 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Japan | 3,043,745 | 2013 (Est.) | |
| 19. | South Africa | 2,565,262 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Myanmar | 2,547,068 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Thailand | 2,476,761 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Germany | 2,301,205 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Tanzania | 2,249,369 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Sudan | 2,246,366 | 2013 (Est.) | |
| 25. | United Kingdom | 2,122,461 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Colombia | 2,043,996 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Kenya | 2,018,456 | 2013 (Est.) | |
| 28. | France | 1,964,233 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Algeria | 1,757,928 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Uganda | 1,745,728 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 1,658,112 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Nepal | 1,615,455 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Italy | 1,590,415 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Uzbekistan | 1,561,733 | 2013 (Est.) | |
| 35. | South Korea | 1,532,345 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Ukraine | 1,507,862 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Afghanistan | 1,493,364 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 1,470,720 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Iraq | 1,456,441 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 1,423,252 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Venezuela | 1,298,709 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Ghana | 1,292,755 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Poland | 1,268,534 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Yemen | 1,237,275 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Saudi Arabia | 1,235,535 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Malaysia | 1,212,842 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Mozambique | 1,197,807 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Canary Islands | 1,163,895 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Canada | 1,139,365 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Syria | 1,117,937 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Cote d'Ivoire | 1,113,217 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Madagascar | 1,077,382 | 2013 (Est.) | |
| 53. | North Korea | 1,002,526 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cameroon | 994,731 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cambodia | 865,785 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Angola | 823,309 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Sri Lanka | 814,300 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Kazakhstan | 810,219 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Burkina Faso | 806,269 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Malawi | 797,693 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Taiwan | 764,317 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Australia | 761,719 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Guatemala | 755,479 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Zimbabwe | 729,413 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Niger | 721,070 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Chile | 715,108 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Romania | 695,409 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Ecuador | 690,856 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zambia | 674,459 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Mali | 656,787 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Senegal | 642,919 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Rwanda | 557,742 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Chad | 536,278 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Netherlands | 517,079 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bolivia | 501,912 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Haiti | 499,895 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Guinea | 491,123 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Burundi | 487,039 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Azerbaijan | 476,843 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Tunisia | 462,349 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Somalia | 451,807 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Dominican Republic | 448,059 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Benin | 438,548 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Honduras | 416,653 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Tajikistan | 412,589 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Cuba | 399,870 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Togo | 346,703 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Laos | 345,161 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Belarus | 334,415 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Paraguay | 332,528 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Nicaragua | 320,689 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Sweden | 317,271 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Belgium | 315,227 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Czech Republic | 309,374 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Hungary | 304,088 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Singapore | 302,405 | 2013 (Est.) | |
| 97. | El Salvador | 301,969 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Jordan | 300,644 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Portugal | 299,172 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Libya | 295,770 | 2013 (Est.) |
← previous |