
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 53,956,720 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 48,607,232 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 10,581,585 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 9,924,417 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 8,492,072 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 8,309,601 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 7,046,618 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Nigeria | 6,556,353 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Russia | 6,056,958 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 4,851,594 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Philippines | 4,412,143 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Iran | 4,394,654 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Vietnam | 4,358,511 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Egypt | 3,762,529 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Ethiopia | 3,759,188 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Japan | 3,561,972 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Turkey | 3,372,287 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Democratic Republic of the Congo | 2,935,662 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Myanmar | 2,490,924 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Thailand | 2,445,446 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Germany | 2,425,024 | 2013 (Est.) | |
| 22. | South Africa | 2,411,761 | 2013 (Est.) | |
| 23. | United Kingdom | 2,142,607 | 2013 (Est.) | |
| 24. | France | 2,004,000 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Kenya | 1,930,048 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Tanzania | 1,903,961 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Sudan | 1,884,690 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 1,877,669 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ukraine | 1,858,358 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Algeria | 1,816,828 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Italy | 1,722,995 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Argentina | 1,618,285 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Morocco | 1,529,128 | 2013 (Est.) | |
| 34. | South Korea | 1,518,277 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Poland | 1,516,797 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Uzbekistan | 1,465,712 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Iraq | 1,403,941 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Canary Islands | 1,367,124 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Uganda | 1,366,341 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Nepal | 1,354,100 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Peru | 1,254,147 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Saudi Arabia | 1,252,914 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Malaysia | 1,203,130 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Ghana | 1,152,321 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Venezuela | 1,147,986 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Afghanistan | 1,136,395 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Canada | 1,126,839 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Yemen | 1,070,950 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Syria | 1,028,307 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Cote d'Ivoire | 957,695 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Mozambique | 900,447 | 2013 (Est.) | |
| 52. | North Korea | 896,908 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Madagascar | 889,884 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cameroon | 863,662 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Sri Lanka | 834,903 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Taiwan | 825,078 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Romania | 821,394 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Kazakhstan | 818,326 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Cambodia | 782,887 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Australia | 782,119 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Zimbabwe | 707,487 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Angola | 686,708 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Malawi | 680,373 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Burkina Faso | 660,228 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ecuador | 654,181 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Chile | 648,236 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Guatemala | 627,530 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Niger | 589,472 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zambia | 587,071 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Senegal | 556,996 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Mali | 556,816 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Rwanda | 523,997 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Netherlands | 512,733 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Tunisia | 489,512 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bolivia | 468,275 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Chad | 467,195 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Azerbaijan | 445,586 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Haiti | 431,468 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Burundi | 417,885 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Guinea | 417,161 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 408,211 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Belarus | 403,529 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Tajikistan | 394,235 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Cuba | 390,555 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Somalia | 372,936 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Benin | 371,559 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Honduras | 366,776 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Czech Republic | 326,690 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Greece | 323,771 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Portugal | 320,268 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Singapore | 309,794 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Belgium | 305,556 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Hungary | 305,507 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Togo | 303,740 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Libya | 295,161 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Paraguay | 290,128 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Laos | 289,867 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Sweden | 289,733 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Israel | 278,676 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Kyrgyzstan | 277,749 | 2013 (Est.) |
← previous |