The World: Population - Female - Age 25-29 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
183. Mayotte 9,257 2047 (Est.)
158. Mauritius 42,006 2047 (Est.)
103. Mauritania 261,709 2047 (Est.)
193. Marshall Islands 3,484 2047 (Est.)
181. Malta 10,201 2047 (Est.)
47. Mali 1,380,656 2047 (Est.)
174. Maldives 14,883 2047 (Est.)
46. Malaysia 1,402,643 2047 (Est.)
39. Malawi 1,590,588 2047 (Est.)
26. Madagascar 2,187,247 2047 (Est.)
154. Macedonia 54,535 2047 (Est.)
173. Macau 15,887 2047 (Est.)
169. Luxembourg 22,649 2047 (Est.)
148. Lithuania 69,636 2047 (Est.)
215. Liechtenstein 1,144 2047 (Est.)
94. Libya 356,541 2047 (Est.)
96. Liberia 330,488 2047 (Est.)
143. Lesotho 84,869 2047 (Est.)
134. Lebanon 122,188 2047 (Est.)
159. Latvia 38,564 2047 (Est.)
92. Laos 368,392 2047 (Est.)
98. Kyrgyzstan 299,330 2047 (Est.)
124. Kuwait 145,817 2047 (Est.)
149. Kosovo 69,264 2047 (Est.)
187. Kiribati 5,189 2047 (Est.)
22. Kenya 2,464,451 2047 (Est.)
71. Kazakhstan 809,241 2047 (Est.)
89. Jordan 404,123 2047 (Est.)
25. Japan 2,249,021 2047 (Est.)
131. Jamaica 125,383 2047 (Est.)
42. Italy 1,534,948 2047 (Est.)
93. Israel 357,312 2047 (Est.)
200. Isle of Man 2,488 2047 (Est.)
115. Ireland 190,399 2047 (Est.)
29. Iraq 2,030,758 2047 (Est.)
17. Iran 3,234,784 2047 (Est.)
7. Indonesia 9,940,129 2047 (Est.)
1. India 53,732,648 2047 (Est.)
179. Iceland 10,558 2047 (Est.)
109. Hungary 214,488 2047 (Est.)
126. Hong Kong 139,353 2047 (Est.)
81. Honduras 463,630 2047 (Est.)
80. Haiti 482,192 2047 (Est.)
166. Guyana 27,511 2047 (Est.)
135. Guinea-Bissau 120,948 2047 (Est.)
60. Guinea 1,019,991 2047 (Est.)
206. Guernsey 1,886 2047 (Est.)
68. Guatemala 846,620 2047 (Est.)
186. Guam 7,873 2047 (Est.)
194. Grenada 3,479 2047 (Est.)
209. Greenland 1,647 2047 (Est.)
104. Greece 245,830 2047 (Est.)
216. Gibraltar 904 2047 (Est.)
43. Ghana 1,483,646 2047 (Est.)
32. Germany 1,952,072 2047 (Est.)
139. Georgia 100,280 2047 (Est.)
129. Gaza Strip 130,099 2047 (Est.)
128. Gabon 130,397 2047 (Est.)
182. French Polynesia 9,501 2047 (Est.)
30. France 1,978,327 2047 (Est.)
127. Finland 134,500 2047 (Est.)
163. Fiji 32,824 2047 (Est.)
199. Federated States of Micronesia 2,537 2047 (Est.)
207. Faroe Islands 1,822 2047 (Est.)
5. Ethiopia 10,494,583 2047 (Est.)
170. Estonia 22,194 2047 (Est.)
83. Eritrea 451,166 2047 (Est.)
153. Equatorial Guinea 56,847 2047 (Est.)
117. El Salvador 182,554 2047 (Est.)
12. Egypt 4,760,304 2047 (Est.)
74. Ecuador 691,156 2047 (Est.)
147. East Timor 72,042 2047 (Est.)
84. Dominican Republic 443,338 2047 (Est.)
208. Dominica 1,689 2047 (Est.)
155. Djibouti 53,544 2047 (Est.)
118. Denmark 160,601 2047 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 6,067,163 2047 (Est.)
112. Czech Republic 199,558 2047 (Est.)
160. Cyprus 37,972 2047 (Est.)
105. Cuba 242,176 2047 (Est.)
138. Croatia 100,926 2047 (Est.)
44. Cote d'Ivoire 1,480,298 2047 (Est.)
116. Costa Rica 189,161 2047 (Est.)
226. Cook Islands 147 2047 (Est.)
157. Comoros 43,097 2047 (Est.)
35. Colombia 1,768,613 2047 (Est.)
2. China 35,990,296 2047 (Est.)
76. Chile 576,306 2047 (Est.)
192. Channel Islands 3,511 2047 (Est.)
69. Chad 824,993 2047 (Est.)
88. Central African Republic 414,793 2047 (Est.)
197. Cayman Islands 2,588 2047 (Est.)
167. Cape Verde 24,221 2047 (Est.)
54. Canada 1,170,946 2047 (Est.)
45. Cameroon 1,434,651 2047 (Est.)
70. Cambodia 817,279 2047 (Est.)
57. Burundi 1,099,152 2047 (Est.)
34. Burkina Faso 1,834,608 2047 (Est.)
136. Bulgaria 106,951 2047 (Est.)
168. Brunei 23,749 2047 (Est.)