Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Saint Pierre and Miquelon | 61 | 2047 (Est.) | |
227. | Montserrat | 146 | 2047 (Est.) | |
226. | Cook Islands | 147 | 2047 (Est.) | |
225. | Saint Helena | 177 | 2047 (Est.) | |
224. | Saint Barthélemy | 217 | 2047 (Est.) | |
223. | Monaco | 375 | 2047 (Est.) | |
222. | Wallis and Futuna | 419 | 2047 (Est.) | |
221. | Nauru | 457 | 2047 (Est.) | |
220. | Tuvalu | 511 | 2047 (Est.) | |
219. | Palau | 618 | 2047 (Est.) | |
218. | Anguilla | 795 | 2047 (Est.) | |
217. | San Marino | 875 | 2047 (Est.) | |
216. | Gibraltar | 904 | 2047 (Est.) | |
215. | Liechtenstein | 1,144 | 2047 (Est.) | |
214. | Saint Martin | 1,244 | 2047 (Est.) | |
213. | Andorra | 1,459 | 2047 (Est.) | |
212. | Sint Maarten | 1,484 | 2047 (Est.) | |
211. | Northern Mariana Islands | 1,495 | 2047 (Est.) | |
210. | Saint Kitts and Nevis | 1,501 | 2047 (Est.) | |
209. | Greenland | 1,647 | 2047 (Est.) | |
208. | Dominica | 1,689 | 2047 (Est.) | |
207. | Faroe Islands | 1,822 | 2047 (Est.) | |
206. | Guernsey | 1,886 | 2047 (Est.) | |
205. | British Virgin Islands | 1,906 | 2047 (Est.) | |
204. | Bermuda | 2,011 | 2047 (Est.) | |
203. | Seychelles | 2,288 | 2047 (Est.) | |
202. | Tonga | 2,294 | 2047 (Est.) | |
201. | U.S. Virgin Islands | 2,424 | 2047 (Est.) | |
200. | Isle of Man | 2,488 | 2047 (Est.) | |
199. | Federated States of Micronesia | 2,537 | 2047 (Est.) | |
198. | Turks and Caicos Islands | 2,585 | 2047 (Est.) | |
197. | Cayman Islands | 2,588 | 2047 (Est.) | |
196. | Saint Vincent and the Grenadines | 2,615 | 2047 (Est.) | |
195. | American Samoa | 3,474 | 2047 (Est.) | |
194. | Grenada | 3,479 | 2047 (Est.) | |
193. | Marshall Islands | 3,484 | 2047 (Est.) | |
192. | Channel Islands | 3,511 | 2047 (Est.) | |
191. | Saint Lucia | 3,573 | 2047 (Est.) | |
190. | Antigua and Barbuda | 3,992 | 2047 (Est.) | |
189. | Aruba | 4,319 | 2047 (Est.) | |
188. | Netherlands Antilles | 4,536 | 2047 (Est.) | |
187. | Kiribati | 5,189 | 2047 (Est.) | |
186. | Guam | 7,873 | 2047 (Est.) | |
185. | Samoa | 7,989 | 2047 (Est.) | |
184. | Barbados | 8,161 | 2047 (Est.) | |
183. | Mayotte | 9,257 | 2047 (Est.) | |
182. | French Polynesia | 9,501 | 2047 (Est.) | |
181. | Malta | 10,201 | 2047 (Est.) | |
180. | Vanuatu | 10,484 | 2047 (Est.) | |
179. | Iceland | 10,558 | 2047 (Est.) | |
178. | New Caledonia | 11,426 | 2047 (Est.) | |
177. | The Bahamas | 12,062 | 2047 (Est.) | |
176. | Sao Tome and Principe | 12,312 | 2047 (Est.) | |
175. | Montenegro | 14,783 | 2047 (Est.) | |
174. | Maldives | 14,883 | 2047 (Est.) | |
173. | Macau | 15,887 | 2047 (Est.) | |
172. | Belize | 20,201 | 2047 (Est.) | |
171. | Suriname | 22,066 | 2047 (Est.) | |
170. | Estonia | 22,194 | 2047 (Est.) | |
169. | Luxembourg | 22,649 | 2047 (Est.) | |
168. | Brunei | 23,749 | 2047 (Est.) | |
167. | Cape Verde | 24,221 | 2047 (Est.) | |
166. | Guyana | 27,511 | 2047 (Est.) | |
165. | Trinidad and Tobago | 28,215 | 2047 (Est.) | |
164. | Bhutan | 30,042 | 2047 (Est.) | |
163. | Fiji | 32,824 | 2047 (Est.) | |
162. | Solomon Islands | 35,912 | 2047 (Est.) | |
161. | Slovenia | 37,185 | 2047 (Est.) | |
160. | Cyprus | 37,972 | 2047 (Est.) | |
159. | Latvia | 38,564 | 2047 (Est.) | |
158. | Mauritius | 42,006 | 2047 (Est.) | |
157. | Comoros | 43,097 | 2047 (Est.) | |
156. | Western Sahara | 45,524 | 2047 (Est.) | |
155. | Djibouti | 53,544 | 2047 (Est.) | |
154. | Macedonia | 54,535 | 2047 (Est.) | |
153. | Equatorial Guinea | 56,847 | 2047 (Est.) | |
152. | Bahrain | 59,600 | 2047 (Est.) | |
151. | Moldova | 61,970 | 2047 (Est.) | |
150. | Qatar | 66,003 | 2047 (Est.) | |
149. | Kosovo | 69,264 | 2047 (Est.) | |
148. | Lithuania | 69,636 | 2047 (Est.) | |
147. | East Timor | 72,042 | 2047 (Est.) | |
146. | Swaziland | 77,922 | 2047 (Est.) | |
145. | Armenia | 81,068 | 2047 (Est.) | |
144. | Albania | 81,591 | 2047 (Est.) | |
143. | Lesotho | 84,869 | 2047 (Est.) | |
142. | Namibia | 87,688 | 2047 (Est.) | |
141. | Puerto Rico | 88,042 | 2047 (Est.) | |
140. | Bosnia and Herzegovina | 92,586 | 2047 (Est.) | |
139. | Georgia | 100,280 | 2047 (Est.) | |
138. | Croatia | 100,926 | 2047 (Est.) | |
137. | Uruguay | 105,438 | 2047 (Est.) | |
136. | Bulgaria | 106,951 | 2047 (Est.) | |
135. | Guinea-Bissau | 120,948 | 2047 (Est.) | |
134. | Lebanon | 122,188 | 2047 (Est.) | |
133. | Botswana | 125,070 | 2047 (Est.) | |
132. | Slovakia | 125,094 | 2047 (Est.) | |
131. | Jamaica | 125,383 | 2047 (Est.) | |
130. | The Gambia | 127,231 | 2047 (Est.) | |
129. | Gaza Strip | 130,099 | 2047 (Est.) |
← previous |