Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Niger | 2,150,239 | 2047 (Est.) | |
27. | United Kingdom | 2,175,918 | 2047 (Est.) | |
26. | Madagascar | 2,187,247 | 2047 (Est.) | |
25. | Japan | 2,249,021 | 2047 (Est.) | |
24. | Mozambique | 2,330,737 | 2047 (Est.) | |
23. | Myanmar | 2,351,727 | 2047 (Est.) | |
22. | Kenya | 2,464,451 | 2047 (Est.) | |
21. | Afghanistan | 2,639,254 | 2047 (Est.) | |
20. | Tanzania | 2,757,623 | 2047 (Est.) | |
19. | Russia | 2,976,937 | 2047 (Est.) | |
18. | Turkey | 3,141,643 | 2047 (Est.) | |
17. | Iran | 3,234,784 | 2047 (Est.) | |
16. | Vietnam | 3,339,197 | 2047 (Est.) | |
15. | Sudan | 3,943,507 | 2047 (Est.) | |
14. | Uganda | 4,605,765 | 2047 (Est.) | |
13. | Mexico | 4,687,072 | 2047 (Est.) | |
12. | Egypt | 4,760,304 | 2047 (Est.) | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 6,067,163 | 2047 (Est.) | |
10. | Philippines | 6,173,707 | 2047 (Est.) | |
9. | Brazil | 8,255,687 | 2047 (Est.) | |
8. | Bangladesh | 8,288,578 | 2047 (Est.) | |
7. | Indonesia | 9,940,129 | 2047 (Est.) | |
6. | Pakistan | 10,051,676 | 2047 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 10,494,583 | 2047 (Est.) | |
4. | United States of America | 13,069,743 | 2047 (Est.) | |
3. | Nigeria | 15,355,021 | 2047 (Est.) | |
2. | China | 35,990,296 | 2047 (Est.) | |
1. | India | 53,732,648 | 2047 (Est.) |
next → |