
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 48,160,924 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 45,929,704 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 10,637,643 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 9,850,048 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 8,699,511 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 6,632,586 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 6,483,208 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Nigeria | 5,734,385 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Russia | 5,487,633 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 4,577,025 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Philippines | 4,000,149 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Japan | 3,930,911 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Iran | 3,876,594 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 3,872,839 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Egypt | 3,497,768 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Turkey | 3,375,362 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Ethiopia | 3,165,443 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Thailand | 2,731,921 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Germany | 2,436,291 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Democratic Republic of the Congo | 2,391,530 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Myanmar | 2,321,293 | 2013 (Est.) | |
| 22. | France | 2,062,932 | 2013 (Est.) | |
| 23. | United Kingdom | 2,014,334 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Italy | 1,966,274 | 2013 (Est.) | |
| 25. | South Korea | 1,926,426 | 2013 (Est.) | |
| 26. | South Africa | 1,755,875 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Canary Islands | 1,752,525 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Algeria | 1,750,303 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ukraine | 1,742,175 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Kenya | 1,706,280 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 1,650,694 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Colombia | 1,647,616 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Poland | 1,607,924 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Sudan | 1,574,293 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Tanzania | 1,536,092 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 1,376,747 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Saudi Arabia | 1,233,075 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Iraq | 1,226,764 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Uzbekistan | 1,179,494 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 1,149,838 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Malaysia | 1,146,300 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Nepal | 1,143,767 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Canada | 1,127,243 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Venezuela | 1,095,880 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Uganda | 1,020,466 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Taiwan | 977,683 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Ghana | 901,608 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Sri Lanka | 899,975 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Afghanistan | 881,748 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Syria | 870,178 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Yemen | 858,688 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Romania | 857,289 | 2013 (Est.) | |
| 53. | North Korea | 846,715 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cote d'Ivoire | 784,276 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Australia | 761,798 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Mozambique | 757,481 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Madagascar | 736,861 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cameroon | 708,477 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Kazakhstan | 674,138 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Cambodia | 647,478 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Chile | 643,151 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Ecuador | 602,230 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Angola | 576,315 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Burkina Faso | 549,763 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Malawi | 544,354 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Guatemala | 506,935 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Netherlands | 503,196 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Zimbabwe | 501,909 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Niger | 494,481 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Zambia | 483,033 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Tunisia | 471,253 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Mali | 470,367 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Senegal | 465,140 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Rwanda | 445,549 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bolivia | 398,327 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Greece | 395,805 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Belarus | 377,347 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Czech Republic | 374,362 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Azerbaijan | 370,761 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Portugal | 368,701 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 365,866 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Haiti | 360,736 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Chad | 356,513 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Guinea | 348,127 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Hungary | 347,578 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Burundi | 339,755 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Belgium | 324,202 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Somalia | 314,941 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Benin | 313,653 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Honduras | 308,747 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Cuba | 306,140 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Tajikistan | 303,753 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Libya | 293,926 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Singapore | 278,360 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Hong Kong | 270,283 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Sweden | 267,311 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Israel | 264,612 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Austria | 256,947 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Switzerland | 252,903 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Serbia | 252,071 | 2013 (Est.) |
← previous |