Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Kenya | 1,932,666 | 2023 (Est.) | |
27. | Colombia | 2,009,483 | 2023 (Est.) | |
26. | France | 2,027,200 | 2023 (Est.) | |
25. | Tanzania | 2,058,534 | 2023 (Est.) | |
24. | South Africa | 2,090,056 | 2023 (Est.) | |
23. | Sudan | 2,183,668 | 2023 (Est.) | |
22. | United Kingdom | 2,229,580 | 2023 (Est.) | |
21. | Thailand | 2,442,837 | 2023 (Est.) | |
20. | Germany | 2,444,355 | 2023 (Est.) | |
19. | Myanmar | 2,499,073 | 2023 (Est.) | |
18. | Japan | 3,037,321 | 2023 (Est.) | |
17. | Turkey | 3,325,743 | 2023 (Est.) | |
16. | Democratic Republic of the Congo | 3,470,836 | 2023 (Est.) | |
15. | Egypt | 3,641,230 | 2023 (Est.) | |
14. | Ethiopia | 4,175,645 | 2023 (Est.) | |
13. | Vietnam | 4,296,976 | 2023 (Est.) | |
12. | Iran | 4,319,373 | 2023 (Est.) | |
11. | Russia | 4,523,551 | 2023 (Est.) | |
10. | Philippines | 4,592,157 | 2023 (Est.) | |
9. | Mexico | 4,959,544 | 2023 (Est.) | |
8. | Nigeria | 7,212,406 | 2023 (Est.) | |
7. | Bangladesh | 7,749,366 | 2023 (Est.) | |
6. | Brazil | 8,038,193 | 2023 (Est.) | |
5. | Pakistan | 9,360,527 | 2023 (Est.) | |
4. | Indonesia | 9,894,333 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 11,571,448 | 2023 (Est.) | |
2. | India | 50,029,088 | 2023 (Est.) | |
1. | China | 53,693,308 | 2023 (Est.) |
next → |