
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 49,035,240 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 43,003,940 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 9,779,854 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 9,446,931 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 7,992,954 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Bangladesh | 6,139,999 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Pakistan | 5,429,721 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Russia | 5,167,885 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Nigeria | 4,791,503 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Japan | 4,535,132 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 4,432,195 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 3,429,862 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Philippines | 3,410,576 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Iran | 3,045,026 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 3,000,007 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 2,747,894 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Egypt | 2,626,534 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Ethiopia | 2,367,387 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Italy | 2,362,967 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Germany | 2,294,327 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Canary Islands | 2,082,784 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Myanmar | 2,079,988 | 2013 (Est.) | |
| 23. | France | 2,041,241 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Democratic Republic of the Congo | 1,913,826 | 2013 (Est.) | |
| 25. | United Kingdom | 1,860,190 | 2013 (Est.) | |
| 26. | South Korea | 1,815,663 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ukraine | 1,664,378 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 1,570,616 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Argentina | 1,498,892 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Poland | 1,494,566 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Algeria | 1,433,505 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Sudan | 1,300,139 | 2013 (Est.) | |
| 33. | South Africa | 1,285,619 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Morocco | 1,244,674 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Kenya | 1,232,076 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Tanzania | 1,227,669 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Canada | 1,087,462 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Peru | 1,076,688 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Malaysia | 1,061,809 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Venezuela | 1,015,616 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Iraq | 1,007,100 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Uzbekistan | 1,006,660 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Nepal | 984,699 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Saudi Arabia | 973,412 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Romania | 936,137 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Taiwan | 923,321 | 2013 (Est.) | |
| 47. | North Korea | 820,194 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Sri Lanka | 808,344 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Afghanistan | 798,379 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Ghana | 785,767 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Uganda | 781,703 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Australia | 780,648 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Syria | 692,007 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Yemen | 660,907 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cote d'Ivoire | 641,293 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Kazakhstan | 632,735 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Mozambique | 632,173 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Madagascar | 609,672 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Chile | 585,756 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Cameroon | 548,663 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Ecuador | 542,453 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Netherlands | 510,879 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Angola | 473,918 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Czech Republic | 452,109 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Burkina Faso | 452,058 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Hungary | 428,667 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Portugal | 428,017 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Tunisia | 422,084 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Guatemala | 422,057 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Greece | 419,755 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Cuba | 417,828 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Niger | 399,847 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Malawi | 396,922 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Senegal | 372,785 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Mali | 368,020 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Cambodia | 357,978 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Zambia | 353,603 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Rwanda | 352,933 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Belarus | 351,863 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Bolivia | 338,187 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Azerbaijan | 336,607 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Belgium | 326,296 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Dominican Republic | 326,114 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Haiti | 301,874 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Zimbabwe | 297,488 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Guinea | 292,776 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Hong Kong | 279,798 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Chad | 276,627 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Sweden | 273,861 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Bulgaria | 273,803 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Burundi | 273,358 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Somalia | 262,386 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Benin | 260,647 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Israel | 258,753 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Switzerland | 258,002 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Austria | 257,994 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Serbia | 257,758 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Tajikistan | 254,145 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Honduras | 249,692 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Libya | 242,798 | 2013 (Est.) |
← previous |