Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Colombia | 1,532,867 | 2022 | |
27. | Ukraine | 1,601,849 | 2022 | |
26. | Democratic Republic of the Congo | 1,709,308 | 2022 | |
25. | South Korea | 1,880,678 | 2022 | |
24. | United Kingdom | 1,926,633 | 2022 | |
23. | Myanmar | 1,958,502 | 2022 | |
22. | Ethiopia | 2,074,352 | 2022 | |
21. | France | 2,114,216 | 2022 | |
20. | Spain | 2,193,708 | 2022 | |
19. | Germany | 2,309,929 | 2022 | |
18. | Egypt | 2,433,063 | 2022 | |
17. | Italy | 2,523,096 | 2022 | |
16. | Thailand | 2,661,304 | 2022 | |
15. | Iran | 2,821,221 | 2022 | |
14. | Turkey | 2,933,545 | 2022 | |
13. | Philippines | 3,166,438 | 2022 | |
12. | Vietnam | 3,320,581 | 2022 | |
11. | Nigeria | 4,286,021 | 2022 | |
10. | Mexico | 4,295,759 | 2022 | |
9. | Japan | 4,651,446 | 2022 | |
8. | Russia | 4,923,737 | 2022 | |
7. | Pakistan | 5,046,636 | 2022 | |
6. | Bangladesh | 5,952,537 | 2022 | |
5. | Brazil | 7,710,135 | 2022 | |
4. | Indonesia | 9,098,688 | 2022 | |
3. | United States of America | 9,899,100 | 2022 | |
2. | India | 41,436,360 | 2022 | |
1. | China | 51,001,056 | 2022 |
next → |