
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 54,836,200 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 34,203,584 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Nigeria | 12,342,108 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 10,948,753 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Pakistan | 10,614,971 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United States of America | 10,328,875 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 8,953,650 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 8,796,535 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Ethiopia | 7,455,194 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 5,886,901 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Democratic Republic of the Congo | 5,418,651 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Mexico | 5,173,890 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 4,547,447 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 3,665,401 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Russia | 3,647,054 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Turkey | 3,424,408 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Kenya | 3,286,739 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Sudan | 3,179,253 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Iran | 3,043,825 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Tanzania | 3,023,508 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Uganda | 3,004,683 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Japan | 2,709,214 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Myanmar | 2,386,917 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Africa | 2,294,907 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Thailand | 2,107,348 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Afghanistan | 2,085,588 | 2013 (Est.) | |
| 27. | France | 1,996,261 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Iraq | 1,960,227 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Colombia | 1,909,275 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Mozambique | 1,809,914 | 2013 (Est.) | |
| 31. | United Kingdom | 1,799,014 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Yemen | 1,768,969 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Argentina | 1,762,635 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Germany | 1,677,120 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Madagascar | 1,631,772 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Nepal | 1,594,756 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ghana | 1,523,877 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 1,442,551 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Cote d'Ivoire | 1,438,514 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Niger | 1,422,753 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Malaysia | 1,405,172 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Italy | 1,392,347 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Cameroon | 1,358,710 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Peru | 1,342,040 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Algeria | 1,336,840 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Burkina Faso | 1,322,833 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Venezuela | 1,316,754 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Angola | 1,281,640 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Syria | 1,233,472 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Saudi Arabia | 1,229,824 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Malawi | 1,226,321 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Canary Islands | 1,208,168 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Uzbekistan | 1,157,947 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Mali | 1,125,620 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Zambia | 1,125,191 | 2013 (Est.) | |
| 56. | South Korea | 1,076,356 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Ukraine | 1,031,152 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Senegal | 941,810 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Poland | 903,964 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Sri Lanka | 897,517 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Canada | 866,122 | 2013 (Est.) | |
| 62. | North Korea | 863,994 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Guatemala | 861,449 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Rwanda | 849,699 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Zimbabwe | 848,361 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Chad | 819,908 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Burundi | 816,267 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Cambodia | 802,735 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Guinea | 769,254 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Somalia | 744,739 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Ecuador | 731,694 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kazakhstan | 710,144 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Benin | 708,437 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Australia | 653,303 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Chile | 597,101 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Bolivia | 584,817 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Haiti | 572,306 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Romania | 518,451 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Taiwan | 499,962 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Honduras | 489,027 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Togo | 482,239 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Dominican Republic | 468,036 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Netherlands | 459,521 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Tajikistan | 429,715 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Eritrea | 429,386 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Tunisia | 397,938 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Sierra Leone | 393,558 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Laos | 383,051 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Papua New Guinea | 375,815 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Libya | 369,255 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Jordan | 364,331 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Israel | 347,295 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Azerbaijan | 346,031 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Central African Republic | 344,931 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Republic of Congo | 331,732 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Paraguay | 290,815 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Liberia | 288,760 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Cuba | 285,110 | 2013 (Est.) | |
| 99. | El Salvador | 284,790 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Nicaragua | 282,714 | 2013 (Est.) |
← previous |