Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Democratic Republic of the Congo | 1,406,684 | 2023 (Est.) | |
27. | Ukraine | 1,535,225 | 2023 (Est.) | |
26. | Colombia | 1,552,091 | 2023 (Est.) | |
25. | Ethiopia | 1,685,696 | 2023 (Est.) | |
24. | Myanmar | 1,747,835 | 2023 (Est.) | |
23. | Spain | 2,068,959 | 2023 (Est.) | |
22. | South Korea | 2,108,442 | 2023 (Est.) | |
21. | United Kingdom | 2,163,815 | 2023 (Est.) | |
20. | Egypt | 2,208,308 | 2023 (Est.) | |
19. | France | 2,290,769 | 2023 (Est.) | |
18. | Iran | 2,445,588 | 2023 (Est.) | |
17. | Italy | 2,581,554 | 2023 (Est.) | |
16. | Thailand | 2,593,863 | 2023 (Est.) | |
15. | Turkey | 2,685,597 | 2023 (Est.) | |
14. | Philippines | 2,738,594 | 2023 (Est.) | |
13. | Germany | 2,832,149 | 2023 (Est.) | |
12. | Vietnam | 3,129,304 | 2023 (Est.) | |
11. | Nigeria | 3,558,300 | 2023 (Est.) | |
10. | Mexico | 3,979,349 | 2023 (Est.) | |
9. | Russia | 4,509,266 | 2023 (Est.) | |
8. | Pakistan | 4,515,599 | 2023 (Est.) | |
7. | Japan | 4,668,484 | 2023 (Est.) | |
6. | Bangladesh | 4,834,152 | 2023 (Est.) | |
5. | Brazil | 7,162,155 | 2023 (Est.) | |
4. | Indonesia | 8,258,754 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 10,482,969 | 2023 (Est.) | |
2. | India | 38,071,416 | 2023 (Est.) | |
1. | China | 59,446,216 | 2023 (Est.) |
next → |