The World: Population - Female - Age 50-54 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
183. Mayotte 8,354 2047 (Est.)
150. Mauritius 50,065 2047 (Est.)
118. Mauritania 164,814 2047 (Est.)
203. Marshall Islands 2,639 2047 (Est.)
176. Malta 12,897 2047 (Est.)
68. Mali 603,987 2047 (Est.)
173. Maldives 17,732 2047 (Est.)
44. Malaysia 1,242,021 2047 (Est.)
66. Malawi 645,540 2047 (Est.)
47. Madagascar 1,118,462 2047 (Est.)
144. Macedonia 68,721 2047 (Est.)
172. Macau 22,891 2047 (Est.)
170. Luxembourg 23,217 2047 (Est.)
138. Lithuania 93,233 2047 (Est.)
214. Liechtenstein 1,431 2047 (Est.)
98. Libya 284,175 2047 (Est.)
119. Liberia 160,553 2047 (Est.)
155. Lesotho 45,437 2047 (Est.)
125. Lebanon 144,423 2047 (Est.)
156. Latvia 43,928 2047 (Est.)
89. Laos 325,618 2047 (Est.)
109. Kyrgyzstan 235,717 2047 (Est.)
137. Kuwait 93,979 2047 (Est.)
143. Kosovo 68,885 2047 (Est.)
190. Kiribati 5,041 2047 (Est.)
28. Kenya 1,748,618 2047 (Est.)
64. Kazakhstan 681,063 2047 (Est.)
97. Jordan 287,103 2047 (Est.)
18. Japan 2,901,518 2047 (Est.)
134. Jamaica 123,942 2047 (Est.)
26. Italy 1,901,946 2047 (Est.)
93. Israel 301,212 2047 (Est.)
201. Isle of Man 2,933 2047 (Est.)
116. Ireland 171,675 2047 (Est.)
33. Iraq 1,511,221 2047 (Est.)
15. Iran 3,344,435 2047 (Est.)
4. Indonesia 10,095,006 2047 (Est.)
1. India 50,229,232 2047 (Est.)
179. Iceland 11,387 2047 (Est.)
100. Hungary 277,690 2047 (Est.)
110. Hong Kong 214,322 2047 (Est.)
83. Honduras 381,705 2047 (Est.)
78. Haiti 446,979 2047 (Est.)
158. Guyana 34,507 2047 (Est.)
145. Guinea-Bissau 64,126 2047 (Est.)
75. Guinea 484,025 2047 (Est.)
205. Guernsey 2,196 2047 (Est.)
60. Guatemala 755,059 2047 (Est.)
185. Guam 7,724 2047 (Est.)
193. Grenada 3,762 2047 (Est.)
212. Greenland 1,800 2047 (Est.)
91. Greece 305,106 2047 (Est.)
216. Gibraltar 976 2047 (Est.)
46. Ghana 1,181,529 2047 (Est.)
22. Germany 2,236,423 2047 (Est.)
131. Georgia 126,267 2047 (Est.)
141. Gaza Strip 87,162 2047 (Est.)
154. Gabon 45,643 2047 (Est.)
180. French Polynesia 10,814 2047 (Est.)
24. France 2,006,365 2047 (Est.)
122. Finland 156,348 2047 (Est.)
162. Fiji 31,981 2047 (Est.)
200. Federated States of Micronesia 2,969 2047 (Est.)
211. Faroe Islands 1,834 2047 (Est.)
11. Ethiopia 4,057,927 2047 (Est.)
168. Estonia 23,814 2047 (Est.)
99. Eritrea 284,151 2047 (Est.)
161. Equatorial Guinea 32,389 2047 (Est.)
103. El Salvador 260,166 2047 (Est.)
13. Egypt 3,659,373 2047 (Est.)
63. Ecuador 702,588 2047 (Est.)
146. East Timor 59,128 2047 (Est.)
80. Dominican Republic 424,635 2047 (Est.)
204. Dominica 2,462 2047 (Est.)
148. Djibouti 52,389 2047 (Est.)
114. Denmark 192,228 2047 (Est.)
14. Democratic Republic of the Congo 3,614,169 2047 (Est.)
102. Czech Republic 263,041 2047 (Est.)
149. Cyprus 50,923 2047 (Est.)
92. Cuba 303,549 2047 (Est.)
127. Croatia 136,161 2047 (Est.)
53. Cote d'Ivoire 949,746 2047 (Est.)
112. Costa Rica 203,404 2047 (Est.)
225. Cook Islands 195 2047 (Est.)
160. Comoros 32,464 2047 (Est.)
25. Colombia 1,955,825 2047 (Est.)
2. China 43,788,264 2047 (Est.)
65. Chile 667,740 2047 (Est.)
192. Channel Islands 3,922 2047 (Est.)
79. Chad 438,071 2047 (Est.)
111. Central African Republic 205,085 2047 (Est.)
198. Cayman Islands 3,126 2047 (Est.)
165. Cape Verde 26,798 2047 (Est.)
42. Canada 1,261,251 2047 (Est.)
57. Cameroon 776,100 2047 (Est.)
62. Cambodia 719,896 2047 (Est.)
73. Burundi 485,691 2047 (Est.)
56. Burkina Faso 777,888 2047 (Est.)
129. Bulgaria 131,989 2047 (Est.)
171. Brunei 22,957 2047 (Est.)